|
店鋪基本資料信息
|
觸點模塊 帶 1 個開關元件, 1NC, 彈簧型端子連接, 用于前面板安裝 | ||
SIRIUS ACT | ||
接觸模塊 | ||
3SU1 | ||
是的 | ||
500 V | ||
3 | ||
AC/DC | ||
AC/DC | ||
6 kV | ||
IP40 | ||
IP20 | ||
正弦半波 50g / 11 ms | ||
類別1, 級別B | ||
10 ... 500 Hz: 5g | ||
類別1, 級別B | ||
3 600 1/h | ||
10 000 000 | ||
10 000 000 | ||
10 A | ||
10 A | ||
5 ... 500 V | ||
5 ... 500 V | ||
5 ... 500 V | ||
每 1 億次開關轉換出現(xiàn)一次錯誤情況 (17 V, 5 mA),每 1000萬次開關轉換出現(xiàn)一次錯誤情況 (5 V, 1 mA) | ||
銀合金 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
8 A | ||
8 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
3 A | ||
1.4 A | ||
10 A | ||
5 A | ||
2.5 A | ||
1 A | ||
0.3 A | ||
0.3 A | ||
3 A | ||
1.5 A | ||
0.7 A | ||
0.3 A | ||
0.1 A | ||
0.1 A | ||
彈簧連接 | ||
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||
2x (0.25 ... 0.75 mm²) | ||
2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||
2x (24 ... 16) | ||
-25 ... +70 °C | ||
-40 ... +80 °C | ||
3M6、3S2、3B2、3C3(無鹽霧)、3K6(相對空氣濕度為 10 ... 95%時,運行中不允許有凝露) | ||
面板固定 | ||
36 mm | ||
9.8 mm | ||
27.7 mm |