|
店鋪基本資料信息
|
變頻器V6
【標準規(guī)格】
項目 | 規(guī)格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電源系列 | 三相200V | |||||
類型(V6-□-□) | V6-01-4 | V6-02-4 | V6-04-4 | V6-07-4 | ||
標準適用電動機[kW](*1) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
輸出額定 | 額定功率[kVA](*2) | 0.3 | 0.57 | 1.1 | 1.9 | |
電壓[V](*3) | 三相, 200V/50Hz, 200V, 220V, 230V/60Hz | |||||
額定電流[A](*4) | 0.8 (0.7) | 1.5 (1.4) | 3.0 (2.5) | 5.0 (4.2) | ||
過載電流額定 | 額定輸出電流的150%-1min 200%-0.5s | |||||
額定頻率[Hz] | 50, 60Hz | |||||
輸入電源 | 相數(shù)電壓頻率 | 三相, 200~240V, 50/60Hz | ||||
電壓頻率允許變化 | 電壓:+10~ -15%(相間不平衡率:2%以內(nèi)(*10)) 頻率:+5~ -5% | |||||
瞬間壓降耐壓值(*5) | 165V以上繼續(xù)運轉(zhuǎn)。從額定輸入狀態(tài)降至低于165V的電壓時,繼續(xù)運轉(zhuǎn)15ms。 | |||||
額定輸入電流[A](*6) | (有DCR) | 0.57 | 0.93 | 1.6 | 3.0 | |
(無DCR) | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | ||
所需電源功率[kVA](*7) | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | ||
制動 | 制動轉(zhuǎn)矩[%](*8) | 150 | 100 | |||
制動轉(zhuǎn)矩[%](*9) | - | 150 | ||||
直流制動 | 制動開始頻率:0.0~60.0Hz, 制動時間:0.0~30.0s, 制動動作水平:0~100% | |||||
保護結(jié)構(gòu)(IEC60529) | IP 20 封閉形 | |||||
冷卻方式 | 自冷 | |||||
質(zhì)量[kg] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
【內(nèi)置制動電阻器型】
項目 | 規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電源系列 | 三相200V | ||||
類型(V6-□-□) | V6-15-3 | V6-22-3 | V6-37-3 | ||
標準適用電動機[kW](*1) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
輸出額定 | 額定功率[kVA](*2) | 3.0 | 4.2 | 6.5 | |
電壓[V](*3) | 三相, 200V/50Hz, 200V, 220V, 230V/60Hz | ||||
額定電流[A](*4) | 8.0 (7.0) | 11.0 (10.0) | 17.0 (16.5) | ||
過載電流額定 | 額定輸出電流的150%-1min 200%-0.5s | ||||
額定頻率[Hz] | 50, 60Hz | ||||
輸入電源 | 相數(shù)電壓頻率 | 三相, 200~240V, 50/60Hz | |||
電壓頻率允許變化 | 電壓:+10~ -15%(相間不平衡率:2%以內(nèi)(*10)) 頻率:+5~ -5% | ||||
瞬間壓降耐壓值(*5) | 165V以上繼續(xù)運轉(zhuǎn)。從額定輸入狀態(tài)降至低于165V的電壓時,繼續(xù)運轉(zhuǎn)15ms。 | ||||
額定輸入電流[A](*6) | (有DCR) | 5.7 | 8.3 | 14.0 | |
(無DCR) | 9.5 | 13.2 | 22.2 | ||
所需電源功率[kVA](*7) | 2.0 | 2.9 | 4.9 | ||
制動 | 制動轉(zhuǎn)矩[%](*8) | 150 | 100 | 100 | |
制動時間[s] | 18 | 12 | 8 | ||
制動使用率[%] | 3 | 2 | 1.5 | ||
直流制動 | 制動開始頻率:0.0~60.0Hz, 制動時間:0.0~30.0s, 制動動作水平:0~100% | ||||
保護結(jié)構(gòu)(IEC60529) | IP 20 封閉形 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||
質(zhì)量[kg] | 1.8 | 1.8 | 2.5 |
(*1)表示為通用的4極感應(yīng)電動機。
(*2)在電源為三相200V系列時,以200V的輸出額定電壓計算額定功率。
(*3)無法輸出比電源電壓更高的電壓。
(*4)載波頻率設(shè)定為4kHz以上(F26=4~15)或環(huán)境溫度超過40℃使用時,請采用( )內(nèi)的電流值。
(*5)在JEMA委員會制定的標準負載條件(相當(dāng)于標準適用電動機85%的負載)下進行測試。
(*6)根據(jù)本公司制定的條件計算所得的值。
(*7)表示適用直流電抗器(DCR)(選項)時的值。
(*8)電動機單體進行AVR控制OFF時的平均制動轉(zhuǎn)矩值。(依電動機的效率而變化。)
(*9)使用外部制動電阻器(選項(標準型))時的平均制動轉(zhuǎn)矩值。
(*10)相間不平衡率[%]=(*大電壓[V]-*小電壓[V])/三相平均電壓[V]×67(遵照IEC 61800-3(5.2.3))
2~3%時,請使用交流電抗器(ACR)。
電源 | 變頻器類型 | 尺寸[mm] | ||
---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | ||
三相200V | V6-01-4 | 80 | 70 | 10 |
V6-02-4 | ||||
V6-04-4 | 95 | 25 | ||
V6-07-4 | 120 | 50 |
電源 | 變頻器類型 | 尺寸[mm] | ||
---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | ||
三相200V | V6-15-3 | 139 | 75 | 64 |
V6-22-3 |
電源 | 變頻器類型 |
---|---|
三相200V | V6-37-3 |
[標準型] (DB□□□-2)
[10%ED型] (DB□□□-2C)
【規(guī)格】
變頻器類型 | 類型 | 臺數(shù) [個] | 電阻值[Ω] | *大制動轉(zhuǎn)矩 [%] | 連續(xù)制動 (100%轉(zhuǎn)矩換算值) |
反復(fù)制動 50[Hz] 60[Hz] (周期100[s]以下) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*大制動轉(zhuǎn)矩 [%] | 50[Hz] | 60[Hz] | 放電耐量 [kWs] |
制動時間 [s] |
平均功耗 [kW] |
使用率 [%ED] |
|||||
[N•m] | [N•m] | ||||||||||
標準型 | V6-04-4 | DB0.75-2 | 1 | 100 | 150 | 4.02 | 3.32 | 9 | 45 | 0.044 0.068 |
22 18 |
V6-07-4 | 7.57 | 6.25 | 17 | ||||||||
V6-15-3 | DB2.2-2 | 1 | 40 | 15.0 | 12.4 | 34 | 0.075 | 10 | |||
V6-22-3 | 22.0 | 18.2 | 33 | 30 | 0.077 | 7 | |||||
V6-37-3 | DB3.7-2 | 1 | 33 | 37.1 | 30.5 | 37 | 20 | 0.093 | 5 | ||
10%ED型 | V6-04-4 | DB0.75-2C | 1 | 100 | 150 | 4.02 | 3.32 | 50 | 250 | 0.075 | 37 |
V6-07-4 | 7.57 | 6.25 | 133 | 20 | |||||||
V6-15-3 | DB2.2-2C | 1 | 40 | 15.0 | 12.4 | 55 | 73 | 0.110 | 14 | ||
V6-22-3 | 22.0 | 18.2 | 50 | 10 | |||||||
V6-37-3 | DB3.7-2C | 1 | 33 | 37.1 | 30.5 | 140 | 75 | 0.185 | 10 |
【尺寸】
電壓 | 圖號 | 尺寸[mm] | 質(zhì)量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200V系列 | W | H | H1 | D | |||
標準型 | DB0.75-2 | A | 64 | 310 | 295 | 67 | 1.3 |
DB2.2-2 | A | 76 | 345 | 332 | 94 | 2.0 | |
DB3.7-2 | A | 76 | 345 | 332 | 94 | 2.0 | |
10%ED型 | DB0.75-2C | B | 43 | 221 | 215 | 30.5 | 0.5 |
DB2.2-2C | C | 67 | 188 | 172 | 55 | 0.8 | |
DB3.7-2C | C | 67 | 328 | 312 | 55 | 1.6 |
[小型] (TK80W120 Ω)
【規(guī)格】
系列 | 型號 | TK80W120 Ω | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V | 電阻 | 容量[kW] | 0.08 | ||||
電阻值[Ω] | 120 | ||||||
適用變頻器 | V6-04-4 | V6-07-4 | V6-15-3 | V6-22-3 | V6-37-3 | ||
適用電動機輸出[kW] | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
平均制動轉(zhuǎn)矩[%] | 150 | 130 | 100 | 65 | 45 | ||
允許制動特性 | 允許制動頻率[%] | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
連續(xù)允許制動時間 | 15秒 | 15秒 | 10秒 | 10秒 | 10秒 |
【尺寸】
適用變頻器類型 |
電抗器型號 |
尺寸[mm] | 端子孔徑 | 質(zhì)量[kg] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相200V系列 | A | B | C | D | E | G | H | |||
V6-01-4 | DCR2-0.2 | 66 | 56 | 72 | 90 | 5 | 5.2 × 8 | 94 | M4 | 0.8 |
V6-02-4 | ||||||||||
V6-04-4 | DCR2-0.4 | 66 | 56 | 72 | 90 | 15 | 5.2 × 8 | 94 | M4 | 1.0 |
V6-07-4 | DCR2-0.75 | 66 | 56 | 72 | 90 | 20 | 5.2 × 8 | 94 | M4 | 1.4 |
V6-15-3 | DCR2-1.5 | 66 | 56 | 72 | 90 | 20 | 5.2 × 8 | 94 | M4 | 1.6 |
V6-22-3 | DCR2-2.2 | 86 | 71 | 80 | 100 | 10 | 6 × 9 | 110 | M4 | 1.8 |
V6-37-3 | DCR2-3.7 | 86 | 71 | 80 | 100 | 20 | 6 × 9 | 110 | M4 | 2.6 |
通過與三相200V輸入(0.75kW以下)型號組合,可支持單相100V電源。
驅(qū)動電動機為三相200V。
額定輸入交流電壓:單相100至115V、50/60Hz
額定輸出電壓:DC255至280V
【尺寸圖】
【額定功率】
類型 |
CAPA6-0.2 |
CAPA6-0.4 | CAPA6-0.75 |
---|---|---|---|
適用變頻器容量[kW] | 0.1,0.2 | 0.4 | 0.75 |
額定功率[kVA] | 0.5 | 1.1 | 1.8 |
在本變頻器(V6型)進行RS485通信的專用選配件。
通過RS485通信,可從遙控鍵盤或電腦、PLC等主控制器執(zhí)行下述操作。
●頻率設(shè)定、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)、停止、自由運行、復(fù)位等運轉(zhuǎn)操作
●輸出頻率、輸出電流、運轉(zhuǎn)狀態(tài)、報警內(nèi)容等顯示
●功能碼設(shè)定
【傳輸規(guī)格】
項目 |
規(guī)格 |
||
---|---|---|---|
通信協(xié)議 | SX協(xié)議 (支持加載器專用) |
Modbus RTU (支持Modicon公司Modbus RTU) |
富士通用 變頻器協(xié)議 |
電氣標準 | EIA RS-485 | ||
連接臺數(shù) | 主機1臺、變頻器31臺 | ||
傳輸速度 | 19200、9600、4800、2400 [bps] | ||
同步方式 | 異步 | ||
傳輸方式 | 半雙工方式 |
遙控鍵盤可進行V系列的遙控操作、功能設(shè)定及顯示。(帶復(fù)制功能)
※另外需要RS485通信卡(OPCC1-RS)和遙控用延長電纜(CB-□S)。
【尺寸圖】
是RS485通信卡和遙控鍵盤的連接用電纜。有直連1m·3m·5m的3種類型。
【尺寸】
類型 |
長度[m] |
---|---|
CB-5S | 5 |
CB-3S | 3 |
CB-1S | 1 |
復(fù)制適配器的連接器交換用部件。
復(fù)制適配器可輕松連接至變頻器主體,便于在多臺變頻器進行數(shù)據(jù)復(fù)制。
電阻 |
特性 |
---|---|
B |
通過將頻率計連接至變頻器控制電路端子FMA、11,可測量輸出頻率。
【尺寸圖】
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)