|
店鋪基本資料信息
|
Photoelectric sensors | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Product features | |||
Sensing range min ... max:: | 0.01 m ... 5 m, 0.01 m ... 6.5 m | ||
Light source:: | LED | ||
Type of light: | Red light | ||
Light spot diameter: | Approx. 250 mm at 2.5 m distance | ||
Laser: | Red light | ||
Sensing range max.: | 0.01 m ... 5 m, 0.01 m ... 6.5 m | ||
Relating to: | Reflector PL80A | ||
Sensitivity adjustment: | Potentiometer | ||
Wave length: | 680 nm |
Technical data | |||
Design:: | Rectangular | ||
Dimensions (W x H x D): | 11 mm x 31 mm x 20 mm | ||
Supply voltage min ... max:: | DC 10 ... 30 V 1) | ||
Ripple: | ± 10 % | ||
Power consumption: | ≤ 30 mA | ||
Output type: | PNP: open collector: Q | ||
Switching mode: | Light/dark switching via rotary switch | ||
Output current max.: | 100 mA | ||
Response time:: | ≤ 0.5 ms | ||
Switching frequency: | 1,000 Hz | ||
Connection type: | Cable with connector M8, 4-pin, 175 mm | ||
Conductor size: | 0.18 mm² | ||
Circuit protection: | VS connections reverse-polarity protected / In-/outputs short-circuit protected / Interference suppression / Outputs overcurrent and short-circuit protected | ||
Enclosure rating:: | IP 67 | ||
Ambient operation temperature, min ... max:: | -25 °C ... +55 °C | ||
Ambient storage temperature, min ... max: | -40 °C ... +70 °C | ||
Weight: | Ca. 53 g | ||
Housing material: | PBT | ||
Signal voltage PNP HIGH / LOW: | Vs - 1.8 V / approx. 0 V | ||
Angle of dispersion: | Ca. 5.8 ° | ||
Series: | W140-2 | ||
Optics material: | PMMA | ||
Cable diameter: | Ø 4 mm | ||
Front screen heating: | - | ||
Polarisation filter: | |||
Cable material:: | PVC | ||
UL File No.: | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 | ||
Special features: | Without accessories |
1) Limit values, reverse-polarity protected operation in short-circuit protected network max. 8 A |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)