|
店鋪基本資料信息
|
測(cè)量功能 | 量程 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 說(shuō)明 | |
直流電壓 DCV |
200mV | -220.00mV~220.00mV | 0.01mV | 0.05%+4 | 輸入電阻:100MΩ | |
2V | -2.2000V~2.2000V | 0.1mV | 0.05%+4 | 輸入電阻:10MΩ | ||
20V | -22.000V~22.000V | 0.001V | 0.05%+4 | |||
200V | -220.00V~220.00V | 0.01V | 0.05%+4 | |||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+4 | |||
交流電壓 ACV |
200mV1 | 0.00mV~220.00mV | 0.01mV | 1%+40(<400Hz) 3%+40(>400Hz) |
1:輸入電阻:100MΩ 2:輸入電阻:10MΩ <100pF 20Hz~1kHz 10%~110%量程 |
|
2V2 | 0.0000V~2.2000V | 0.0001V | 0.5%+40(<400Hz) 3%+40(>400Hz) |
|||
20V2 | 0.000V~22.000V | 0.001V | 0.5%+40 | |||
200V2 | 0.00V~220.00V | 0.01V | 0.5%+40 | |||
1000V2 | 0.0~760.0V | 0.1V | 1%+40 | |||
歐姆 OHM |
200Ω | 0~220.00Ω | 0.01Ω | 0.2%+10 | 測(cè)試電流:<250uA 開(kāi)路電壓:<2.5V |
|
2kΩ | 0~2.2000kΩ | 0.000lΩ | 0.2%+5 | |||
20kΩ | 0~22.000kΩ | 0.001kΩ | 0.2%+5 | |||
200kΩ | 0~220.00kΩ | 0.01 kΩ | 0.5%+5 | |||
2MΩ | 0~2.2000MΩ | 0.0001MΩ | 0.6%+5 | |||
20MΩ | 0~22.000MΩ | 0.001MΩ | 1%+40 | |||
60MΩ | 0~60.00MΩ | 0.01 MΩ | 5%+20 | |||
直流電流 DCI |
0.2mA | -0.22000mA~0.22000mA | 0.01 uA | 0.2%+10 | 輸入電阻:100Ω | |
2mA | -2.2000mA~2.2000mA | 0.1 uA | 0.2%+10 | |||
20mA | -22.000mA~22.000mA | 0.001mA | 0.2%+10 | 輸入電阻:1Ω | ||
200mA | -220.00mA~220.00mA | 0.01 mA | 0.2%+10 | |||
2A | -2.2000A~2.2000A | 0.0001A | 0.5%+10 | 輸入電阻:0.01Ω | ||
10A | -10.000A~10.000A | 0.001A | 0.5%+20 | |||
交流電流 ACI |
0.2mA | -0.22000mA~0.22000mA | 0.01uA | 0.8%+30 | 輸入電阻:100Ω | 20Hz~1kHz 10%~110%量程 |
2mA | -2.2000mA~2.2000mA | 0.1 uA | 0.8%+30 | |||
20mA | 0.000mA~22.000mA | 0.001mA | 0.8%+30 | 輸入電阻:1Ω | ||
200mA | 0.00mA~220.00mA | 0.01 mA | 0.8%+30 | |||
2A | 0.0000A~2.2000A | 0.0001A | 1.5%+20 | 輸入電阻:0.01Ω | ||
10A | 0.000A~10.000A | 0.001A | 1.5%+20 | |||
頻率 FREQ |
10Hz | 0~9.9999Hz | 0.0001Hz | 0.02%+4 | ||
100Hz | 0~99.999Hz | 0.001Hz | 0.02%+4 | |||
1000Hz | 0~999.99Hz | 0.01Hz | 0.02%+4 | |||
10kHz | 0~9.9999kHz | 0.0001kHz | 0.02%+4 | |||
100kHz | 0~99.999kHz | 0.001kHz | 0.02%+4 | |||
1000kHz | 0~999.99kHz | 0.01kHz | 0.02%+4 | |||
10MHz | 0~9.9999MHz | 0.0001MHz | 0.02%+4 | |||
占空比 DUTY |
0.1%~99% | 0.1% | 1% | |||
二極管DIODE | 2V | 0.0001V | 1%+10 | |||
通斷測(cè)試 CONT. |
600Ω | 0.1Ω | ≤50ΩBB | |||
電容 CAP |
10nF | 0~11.00nF | 0.01nF | 5%+50 | ||
100nF | 0~110.0nF | 0.1nF | 5%+5 | |||
1000nF | 0~1100nF | 1nF | 5%+5 | |||
10µF | 0~11.00µF | 0.01uF | 5%+5 | |||
100µF | 0~110.0µF | 0.1uF | 5%+5 | |||
1000µF | 0~1100µF | 1uF | 5%+50 | |||
溫度 | K | -200.0~1360.0 | 0.1°C | 1%+10 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)