額定功率 | 120W | 240W | ||
---|---|---|---|---|
項(xiàng)目 | 輸出電壓 | 24V | 24V | |
效率 | 三相,AC400V輸入*11 | 89%典型 | 89%典型 | |
輸入 | 電壓范圍*1 | 三相, AC380~480V (允許范圍:AC320 ~ 576V) 兩相, AC380~480V (允許范圍:AC340 ~ 576V) DC450~600 V (允許范圍: DC450 ~ 810 V)*8 |
||
頻率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
電流 | 三相,AC400V輸入*11 | 0.38A典型 | 0.69A典型 | |
功率因數(shù) | - | - | ||
漏電流 | 三相,AC400V輸入 | 3.5mA以下/1.3mA典型 | 3.5mA以下/1.4mA典型 | |
浪涌電流 (25℃時(shí)冷啟動(dòng))*2 |
三相,AC400V輸入 | 28A典型 | 29A典型 | |
輸出 | 額定輸出電流 | 5A | 10A | |
Boost電流 | 6A | 12A | ||
電壓可變范圍*3 | DC22.5~29.5V(V.ADJ)(保證值) | |||
紋波抗干擾電壓*4 | 三相,AC400V輸入*11 | 160mV p-p以下(20MHz帶寬時(shí)) | 190mV p-p以下(20MHz帶寬時(shí)) | |
輸入變動(dòng)*13 | 0.5%以下 | |||
負(fù)載變動(dòng)*12 | 1.5%以下 | |||
溫度變動(dòng) | 三相,AC400V輸入 | 0.05%/°C以下 | ||
啟動(dòng)時(shí)間*2 | 三相,AC400V輸入*11 | 700ms典型 | 600ms典型 | |
保持時(shí)間*2 | 三相,AC400V輸入*11 | 30ms典型 | 20ms典型 | |
附加功能 | 過載保護(hù) | 有,自動(dòng)復(fù)位 | 有,自動(dòng)復(fù)位 | |
過電壓保護(hù) | 有,當(dāng)超過額定電壓的130%以上時(shí),將切斷電源(切斷并重新啟動(dòng)輸入電壓)*5 | |||
串聯(lián)運(yùn)行 | 有(*多2臺(tái),需要外接二極管。) | |||
并聯(lián)運(yùn)行 | 有(請(qǐng)參見工程數(shù)據(jù))(*多2臺(tái)) | |||
輸出指示燈 | 有(LED:綠色),當(dāng)額定電壓為80%~90%或以上時(shí)點(diǎn)亮 | |||
絕緣 | 耐電壓 | AC3.0 kV,1分鐘(所有輸入和輸出端子之間)截止電流:20mA AC2.5 kV,1分鐘(所有輸入和PE端子之間)截止電流:20mA AC1.0 kV,1分鐘(所有輸出和PE端子之間)截止電流:30mA |
||
絕緣電阻 | 100ΜΩ以上(所有輸出和所有輸入/PE端子之間),DC500 V時(shí) | |||
環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度 | -40~70°C(但是,在-40°C~-25°C時(shí)僅能保證啟動(dòng)(僅限三相)) (根據(jù)環(huán)境溫度需要進(jìn)行衰減)(無結(jié)露、無結(jié)冰) |
||
保存溫度 | -40~85°C(無結(jié)露、無結(jié)冰) | |||
使用環(huán)境濕度 | 0%~95%(保存濕7:0%~95%) | |||
耐振動(dòng) | 10~55Hz,0.375mm單振幅,3軸方向各2小時(shí) | |||
耐沖擊 | 150m/s2,±X、±Y、±Z方向各3次 | |||
可靠性 | MTBF | 135,000小時(shí)以上 | ||
預(yù)期壽命*10 | 10年以上 | |||
結(jié)構(gòu) | 重量 | 700g以下 | 1,000g以下 | |
冷卻風(fēng)扇 | 無 | |||
保護(hù)等級(jí) | EN / IEC 60529 IP20 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 高諧波電流 | 符合 EN 61000-3-2 | ||
EMI | 傳導(dǎo) | 符合EN 61204-3 Class B EN 55011 Class B | ||
輻射 | 符合EN 61204-3 Class B EN 55011 Class B | |||
EMS | 符合EN 61204-3高級(jí)別 | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) *6 | UL列名:UL 508 *7 EN:EN 50178 英國勞氏標(biāo)準(zhǔn) *9 ANSI/ISA 12.12.01 *7 |
UL列名:UL 508 *7 UL UR:UL 60950-1(認(rèn)證) cUR:CSA C22.2 No.60950-1 CSA:CSA C22.2 No.60950-1 EN:EN 50178, EN 60950-1 英國勞氏標(biāo)準(zhǔn) *9 ANSI/ISA 12.12.01 *7 |
||
符合的標(biāo)準(zhǔn) | SELV (EN 50178),PELV (EN 60204-1, EN 50178) 電源變壓器安全(EN 61558-2-16) EN 50274適用端子部件 |
SELV (EN 60950-1/EN 50178/UL 60950-1) PELV (EN 60204-1, EN 50178) 電源變壓器安全(EN 61558-2-16) EN 50274適用端子部件 |
||
SEMI | 符合F47-0706 (三相,AC380 ~480 V輸入) |