|
店鋪基本資料信息
|
適用于交流50Hz,額定工作電壓400/690V,額定電流100A-5000A及以下的配電網(wǎng)絡電路中,用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,欠電壓,短路和接地等故障的危害。
產(chǎn)品描述
|
適用于交流50Hz,額定工作電壓400/690V,額定電流100A-5000A及以下的配電網(wǎng)絡電路中,用來分配電能和保護線路及電源設備免受過載,欠電壓,短路和接地等故障的危害
|
證書
|
CCC
|
標準
|
GB 14048.2 GB 14048.4 IEC 60947-2;IEC 60947-4
|
型號 | DW15 | ||||||||||
殼架等級 | 630-200 | 630-200限流型 | 630-400 | 630-400限流型 | 630-630 | 630-630限流型 | 1600 | 2500 | 5000 | ||
額定絕緣電壓 | |||||||||||
額定電流 | 100A/ | 100A/ | 200A/ | 200A/ | 315A/ | 315A/ | 630A/ | 1600A/ | 2500A/ | ||
160A/ | 160A/ | 315A/ | 315A/ | 400A/ | 400A/ | 800A/ | 2000A/ | 3000A/ | |||
200A | 200A | 400A | 400A | 630A | 630A | 1000A/ | 2500A | 4000A/ | |||
1600A | 5000A | ||||||||||
N極額定電流 | 不提供四極 | ||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp | 8kA | ||||||||||
過電流脫扣器整定電流 | 電子 | (0.4~1)In | (0.7~1)In | ||||||||
式 | |||||||||||
熱電 | (0.64~1)In | (0.7~1)In | |||||||||
磁式 | |||||||||||
短路短延時脫扣器整定電流 | 電子 | (3~10)In | (3~10)In | ||||||||
式 | |||||||||||
短路瞬時脫扣器整定電流 | 電子 | 配電 | (10~20)In B型/(3~10)In A型 | (10~20)In | |||||||
式 | |||||||||||
電機 | (8~15)In | ||||||||||
保護 | |||||||||||
熱電 | 配電 | 10In | (3~6)In | ||||||||
磁式 | |||||||||||
電機 | 12In | ||||||||||
保護 | |||||||||||
電磁 | (1~3)In | (1~3)In | |||||||||
式 | |||||||||||
額定極限短路分斷能力Icu | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
額定運行短路分斷能力Ics | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | ||
額定短時耐受電流Icw | 8 | 8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 30 | 40 | -- | ||
機械壽命 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
電氣壽命 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
飛弧距離 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | ||
智能功能 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
功耗 | |||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||
重量 | |||||||||||
參考價格 | |||||||||||
3C認證號 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務