|
店鋪基本資料信息
|
GP-4105W
型號(全球代碼): GP4105W1D(PFXGP4105W1D)
顯示屏類型 | STN 單色 LCD | ||
---|---|---|---|
顯示屏尺寸 | 3.4英寸 | ||
分辨率 | 200×80像素 | ||
點距 | W0.4mm×H0.4mm | ||
有效顯示面積 | 79.985mm×31.985mm | ||
顯示顏色 | 單色 白/粉/紅 (16級灰度) | ||
背光燈 | 白/紅LED(背光燈更換:送回維修)*1 | ||
亮度調(diào)節(jié) | 可通過觸摸面板進行16級調(diào)節(jié) | ||
對比度調(diào)節(jié) | 可通過觸摸面板進行8級調(diào)節(jié) | ||
背光燈壽命 | 白色:50,000小時以上,紅色:10,000小時以上(在25℃的環(huán)境下連續(xù)工作 - 亮度下降至原來的50%) | ||
語言字體 | 日語、ASCII、簡體中文、繁體中文、韓語、俄語、泰語*2 | ||
字符大小 | 標準字體:8×8, 8×16, 16×16 和 32×32像素字體,矢量字體:6至80像素字體,圖像字體:8至72像素字體 | ||
字體大小 | 標準字體:寬度可擴展至8倍,高度可擴展至8倍*3 | ||
文本 | 8×16像素 | 25字符×5行 | |
16×16像素 | 12字符×5行 | ||
32×32像素 | 6字符×2行 | ||
內(nèi)部存儲器 | FLASH EPROM 2.2MB (保存歷史報警數(shù)據(jù)、配方數(shù)據(jù)和亮度/對比度控制設(shè)置)*4 | ||
備份存儲器 | 128KB*5 | ||
時鐘精度 | 使用外接控制器時鐘 | ||
觸摸面板類型 | 電阻式(模擬) | ||
觸摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | ||
觸摸面板使用壽命 | 1,000,000次以上 | ||
接口 | 串口(COM1) | 異步傳輸:RS-232C 數(shù)據(jù)長度:7或8位; 校驗: 無、奇或偶;停止位:1或2位; 數(shù)據(jù)傳輸速度:2400bps至115.2kbps, 接頭:9針,兩片型端子塊 |
|
USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接頭)×1,電源電壓:DC 5V±5%,通訊距離:5m以下*6 | ||
USB (Mini-B) | USB2.0(Mini-B接頭)×1,通訊距離:5m以下 |
國際安全認證 |
|
||
---|---|---|---|
輸入電壓 | DC 24V | ||
額定電壓 | DC 19.2V 至 28.8V | ||
允許失電 | 3ms以下 | ||
功耗 | 6W以下 | ||
瞬時電流 | 30A以下 | ||
絕緣強度 | AC1000V 20mA 小于1分鐘(電源端子和FG端子之間) | ||
絕緣電阻 | DC500V 10MΩ以上 (電源端子和FG端子之間) | ||
工作溫度 | 0℃ 至 50℃*7 | ||
存儲溫度 | -20℃ 至 +60℃ | ||
工作濕度 | 10%RH 至 90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39℃以下) | ||
存儲濕度 | 10%RH 至 90%RH (無凝露,濕球溫度計溫度: 39℃以下) | ||
防塵 | 0.1mg/m³以下(絕緣級) | ||
污染等級 | 2級污染 | ||
空氣質(zhì)量 | 無腐蝕性氣體 | ||
氣壓(工作海拔) | 800hPa 至 1114hPa (2000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2標準,5Hz至9Hz 單振幅: 3.5mm,9Hz 至150Hz 恒定加速度: 9.8m/s²,X、Y、Z軸各10次 (100分鐘) | ||
抗沖擊性能 | 符合IEC/EN61131-2標準,147m/s²,X、Y、Z軸各3次 | ||
抗干擾性能 | 干擾電壓:1000Vp-p,脈沖周期:1µs,上升時間:1ns(通過噪聲模擬器) | ||
抗干擾性能(通過噪聲模擬器) | 電源線:2kV(IEC/EN61000-4-4),串口:1kV(IEC/EN61000-4-4) | ||
抗靜電性能 | 接觸放電方法:6kV/空氣放電方法:8kV (符合IEC/EN 61000-4-2,3級標準) | ||
接地 | 功能接地:接地電阻為100Ω,電纜橫截面積為2mm²以上,或采用當?shù)剡m用標準(FG和SG端子同)。 | ||
結(jié)構(gòu) | 相當于IP65f NEMA #250 TYPE 4X/13 (安裝固定后的前面板)*8 | ||
安裝配置 | 嵌入面板式 | ||
冷卻方式 | 自然風冷 | ||
重量 | 0.2kg(僅主機) | ||
外形尺寸 | W116.5mm×H77.5mm×D28mm | ||
面板開孔尺寸 | W105mm×H66mm,面板厚度:1 至 5mm*9 | ||
顏色 | 銀色 | ||
材質(zhì) | 樹脂 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)