|
店鋪基本資料信息
|
低損耗無勵磁調(diào)壓變壓器(S9)
產(chǎn)品型號 | 額定容量kVA | 電壓組合kV | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % |
重量kg |
外型尺寸 長寬高 | 軌距 | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 器身重 | 油重 | 總重 | |||||||
S9-5/10 | 5 | 6 6.3 10±5% 10.5 11 | 0.4 | Yyno | 0.07 | 0.15 | 6 | 4.0 | 60 | 45 | 140 | 810*450*950 | 400 |
S9-10/10 | 10 | 0.085 | 0.28 | 4 | 75 | 50 | 175 | 870*450*960 | |||||
S9-20/10 | 20 | 0.105 | 0.53 | 2.8 | 100 | 60 | 225 | 880*450*1010 | |||||
S9-30/10 | 30 | 0.13 | 0.6 | 2.1 | 180 | 70 | 295 | 1065*620*1050 | |||||
S9-50/10 | 50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 240 | 80 | 380 | 1105*745*1050 | |||||
S9-63/10 | 63 | 0.20 | 1.04 | 1.9 | 285 | 95 | 450 | 1120*760*1120 | |||||
S9-80/10 | 80 | 0.24 | 1.25 | 1.8 | 375 | 100 | 490 | 1125*760*1125 | |||||
S9-100/10 | 100 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 380 | 100 | 550 | 1135*760*1160 | |||||
S9-125/10 | 125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 435 | 120 | 650 | 1190*760*1190 | 550 | ||||
S9-160/10 | 160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 520 | 135 | 760 | 1200*780*1240 | |||||
S9-200/10 | 200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 605 | 175 | 930 | 1260*810*1390 | |||||
S9-250/10 | 250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 740 | 215 | 1120 | 1270*845*1440 | |||||
S9-315/10 | 315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 850 | 240 | 1285 | 1230*845*1465 | |||||
S9-400/10 | 400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 1050 | 280 | 1560 | 1510*860*1570 | 660 | ||||
S9-500/10 | 500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 1100 | 330 | 1880 | 1570*890*1640 | |||||
S9-630/10 | 630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 1440 | 400 | 2220 | 1810*1065*1650 | ||||
S9-800/10 | 800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 1670 | 450 | 2445 | 1825*1080*1750 | 820 | ||||
S9-1000/10 | 1000 | 1.70 | 10.3 | 0.7 | 1785 | 510 | 2905 | 1840*1090*2080 | |||||
S9-1250/10 | 1250 | 1.95 | 12.8 | 0.6 | 2105 | 580 | 3410 | 2050*1250*2130 | |||||
S9-1600/10 | 1600 | 2.40 | 14.5 | 0.6 | 2495 | 640 | 3965 | 2105*1265*2200 | |||||
S9-2000/10 | 2000 | 2.6 | 18 | 0.48 | 3100 | 920 | 5090 | 2250*1320*2630 | |||||
S9-2500/10 | 2500 | 3.2 | 20.7 | 0.75 | 3440 | 1280 | 6430 | 2210*1900*2800 | 10 |
有載調(diào)壓變壓器(SZ9)
品型號 | 額定容量kVA | 電壓組合kV | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % |
重量kg |
外型尺寸 長寬高 | 軌距 | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 油重 | 器身重 | 總重 | |||||||
SZ9-100/10 | 100 | 6 6.3 10±4*2.5% | 0.4 | Yyno | 0.29 | 1.8 | 1.6 | 4 | 150 | 450 | 750 | 1400*800*1160 | 400 |
SZ9-125/10 | 125 | 0.34 | 2.2 | 1.5 | 160 | 500 | 850 | 1400*820*1190 | 550 | ||||
SZ9-160/10 | 160 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 180 | 600 | 960 | 1400*830*1300 | |||||
SZ9-200/10 | 200 | 0.42 | 3.06 | 1.3 | 210 | 650 | 1100 | 1400*850*1400 | |||||
SZ9-250/10 | 250 | 0.51 | 3.6 | 1.2 | 300 | 700 | 1320 | 1700*860*1550 | |||||
SZ9-315/10 | 315 | 0.61 | 4.32 | 1.1 | 410 | 760 | 1560 | 1750*1060*1600 | |||||
SZ9-400/10 | 400 | 0.73 | 5.22 | 1.0 | 480 | 940 | 1850 | 1780*1100*1700 | 660 | ||||
SZ9-500/10 | 500 | 0.87 | 6.21 | 1.0 | 520 | 1070 | 2180 | 1820*1100*1800 | |||||
SZ9-630/10 | 630 | 1.12 | 7.64 | 0.9 | 4.5 | 610 | 1330 | 2630 | 2200*1150*1930 | 820 |
全密封無勵磁調(diào)壓變壓器(S9-M)
產(chǎn)品型號 | 額定容量kVA | 電壓組合kV | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % |
重量kg |
外型尺寸 長寬高 | 軌距 | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 油重 | 器身重 | 總重 | |||||||
S9-30/10 | 30 | 6 6.3 10±5% 10.5 11 | 0.4 | Yyno | 0.13 | 0.6 | 2.1 | 4.0 | 78 | 160 | 290 | 1020*600*900 | 400 |
S9-50/10 | 50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 90 | 210 | 405 | 1060*690*1100 | |||||
S9-80/10 | 80 | 0.24 | 1.25 | 1.8 | 120 | 290 | 510 | 1100*690*1200 | |||||
S9-100/10 | 100 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 135 | 315 | 590 | 1120*690*1220 | |||||
S9-125/10 | 125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 170 | 380 | 380 | 1150*690*1260 | 550 | ||||
S9-160/10 | 160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 185 | 500 | 855 | 1180*98091320 | |||||
S9-200/10 | 200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 200 | 600 | 1000 | 1200*1000*1360 | |||||
S9-250/10 | 250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 250 | 670 | 1150 | 1250*1010*1200 | |||||
S9-315/10 | 315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 275 | 765 | 1330 | 1350*1050*1370 | |||||
S9-400/10 | 400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 290 | 960 | 1560 | 1450*1100*1400 | 660 | ||||
S9-500/10 | 500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 350 | 1085 | 1850 | 1650*930*1420 | |||||
S9-630/10 | 630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 400 | 1500 | 2000 | 1700*1000*1500 | |||||
S9-800/10 | 800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 4.5 | 450 | 1600 | 2440 | 1770*1020*1560 | 820 |
防竊電無勵磁調(diào)壓變壓器(S9-FQ)
產(chǎn)品型號 | 額定容量kVA | 電壓組合kV | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % |
重量kg |
外型尺寸 長寬高 | 軌距 | ||||
高壓 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 油重 | 器身重 | 總重 | |||||||
S9-30/10 | 30 | 6 6.3 10±5% 10.5 11 | 0.4 | Yyno | 0.13 | 0.6 | 2.1 | 4.0 | 60 | 180 | 295 | 1060*620*1050 | 400 |
S9-50/10 | 50 | 0.17 | 0.87 | 2.0 | 75 | 210 | 380 | 1110*770*1050 | |||||
S9-63/10 | 63 | 0.20 | 1.04 | 1.9 | 95 | 295 | 450 | 1120*760*1100 | |||||
S9-80/10 | 80 | 0.24 | 1.25 | 1.8 | 95 | 375 | 490 | 1125*760*1300 | |||||
S9-100/10 | 100 | 0.29 | 1.50 | 1.6 | 110 | 380 | 550 | 1570*760*1160 | |||||
S9-125/10 | 125 | 0.34 | 1.80 | 1.5 | 120 | 440 | 650 | 1190*770*1190 | 550 | ||||
S9-160/10 | 160 | 0.40 | 2.20 | 1.4 | 135 | 520 | 760 | 1400*780*1240 | |||||
S9-200/10 | 200 | 0.48 | 2.60 | 1.3 | 175 | 600 | 930 | 1430*840*1390 | |||||
S9-250/10 | 250 | 0.56 | 3.05 | 1.2 | 215 | 840 | 1120 | 1430*1000*1440 | |||||
S9-315/10 | 315 | 0.67 | 3.65 | 1.1 | 240 | 950 | 1400 | 1460*1010*1470 | |||||
S9-400/10 | 400 | 0.80 | 4.30 | 1.0 | 280 | 1070 | 1660 | 1550*1010*1570 | 660 | ||||
S9-500/10 | 500 | 0.96 | 5.10 | 1.0 | 330 | 1300 | 1950 | 1610*1340*1640 | |||||
S9-630/10 | 630 | 1.20 | 6.20 | 0.9 | 4.5 | 400 | 1640 | 25800 | 1905*1510*1660 | ||||
S9-800/10 | 800 | 1.40 | 7.50 | 0.8 | 450 | 1870 | 2800 | 2200*1550*1750 | 820 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)