|
店鋪基本資料信息
|
Drive Bay | Front-accessible | |
5.25" | 3 | |
3.5" | 1 | |
Cooling | Fan | 1 (85 CFM) |
Air Filter | Yes | |
Miscellaneous | Slide Rail | General Device C-300 series supported (Not included) |
Indicator | Power & HDD activity | |
Rear Panel | Reserved one D-SUB 9-pin and one 68-pin SCSI openings | |
Environment | Operating | Non-Operating |
Temperature | 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) |
Humidity | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | 10 ~ 95 % @ 40 °C, non-condensing |
Vibration (5 ~ 500 MHz) | 1 Grms | 2 G |
Shock | 10 G (With 11 msec duration, 1/2 sine wave) | 30 G |
Acoustic Noise | Less than 52 dB sound pressure at 5 ~ 28 °C (41 ~ 82 °F) | |
Altitude | 0 to 3048 m (0 ~ 10,000 ft) | |
Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 480 mm (19" x 7" x 18.9") |
Weight | 16.5 kg (36.3 lb) |
Category | Attribute | Value |
---|---|---|
Display | Controller | Intel Chipset integrated VGA controller (GMA 950) |
Graphic Engine | DirectX 9 and Open GL 1.4 supported | |
Graphic Memory | Share with system memory up to 224 MB | |
VGA | 1 x VGA | |
Form Factor | Form Factor | Micro ATX |
I/O | COM Port | 2 ( 2 x RS232) |
GPIO | 16-bit GPIO | |
Keypad | 1 | |
LPT | 1 | |
USB2.0 | 8 | |
Memory | ECC Support | No |
Max. Capacity | 4 GB | |
Socket | 2 x 240-pin DIMM | |
Technology | DDR2 533/667 MHz | |
Processor | BIOS | Award 16Mbit |
Chipset | Intel Q945GC + ICH7 | |
Core Number | 1 ~ 2 | |
CPU | Intel Core 2 Duo E7400 / Pentium Daul-Core E2200 / Pentium 4 651/ Celeron 440 | |
CPU TDP | 86W / 65W | |
Frequency | 2.0GHz ~ 3.4GHz | |
L2 Cache | 512KB ~ 4MB | |
Storage | IDE | 1 |
SATA | 2 x SATAII (Max. Data Transfer Rate 300 MB/s) | |
Operating System | Linux | Yes |
Microsoft Windows | Yes | |
SUSIAccess | Yes | |
Environment | Non-Operational Temperature | -20 ~ 70° C (-4 ~ 158F) and 60° C @ 95% RH Non-Condensing |
Operational Temperature | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Operational humidity: 40° C @ 95% RH Non-Condensing) | |
Vibration Resistance | 3.5 Grm (Non-Operation Mode) | |
Power | Battery | Lithium 3 V / 200 mAh |
Connector | ATX24P | |
Power Consumption (Full Load) | 4A @ 5V / 1.02A @ 3.3V / 2.35A @ 12V / 0.26A @ 5Vsb / 0.12A @ -12V | |
Power Type | ATX | |
Ethernet | Connector | RJ45 x 1 |
Controller | GbE1: RTL8111C | |
Speed | 10/ 100/ 1000 Mbps | |
Audio | Audio Interface | HD Audio |
CODEC | Realtek ALC888 | |
Connector | 2 (Line out, Mic-in) | |
Watchdog Timer | WatchDog Timer | Yes |
Certification | EMC | CE, FCC |
Expansion | PCI | 2 |
PCI Express x 1 | 1 | |
Physical | Dimension (mm) | 244 x 244 mm |
Weight | 1.2 kg (2.64 lb), weight of total package |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)