|
店鋪基本資料信息
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
技術(shù)規(guī)格 |
Fluke Smartview 紅外熱圖分析和報(bào)告軟件 |
輕便、堅(jiān)固、易用的專(zhuān)業(yè)熱像儀現(xiàn)已問(wèn)世。
使用 Ti110 熱像儀可更快速更高效地執(zhí)行紅外檢查。
注:目前上市的此型號(hào)產(chǎn)品暫無(wú)Fluke Connect® 功能,敬請(qǐng)期待。
使用堅(jiān)固、易用的 Ti110 工業(yè)-商業(yè)型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上花更少的時(shí)間,從而為解決問(wèn)題留出更多時(shí)間。
型號(hào)名稱(chēng) | 描述 |
FLK-Ti110 9 Hz | 工業(yè)-商業(yè)型熱像儀 (9 Hz) 包括:
|
FLK-Ti110 9 Hz | 工業(yè)-商業(yè)型熱像儀 (9 Hz) 包括:
|
詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | |
IR 分辨率(FPA 大。 | 160 x 120 FPA 非制冷焦平面 |
光譜帶 | 7.5 µm 至 14 µm(長(zhǎng)波) |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
NETD(熱敏度) | 目標(biāo)溫度為 30°C 時(shí),≤0.10 °C (100 mK) |
FOV(視場(chǎng)) | 22.5 °H x 31 °V |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數(shù)較大值) |
對(duì)焦機(jī)制 | IR-OptiFlex™ 對(duì)焦系統(tǒng) |
IR Fusion® 技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)、全紅外光、完全可見(jiàn)光 |
兼容 Fluke Connect | 是 |
顏色報(bào)警 | 高溫 |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、灰度、反灰度、高對(duì)比度、熱金屬、鐵紅、琥珀色、反琥珀色 |
Ultra Contrast™ 調(diào)色板 | 藍(lán)-紅、灰度、鐵紅 |
熱/冷標(biāo)記 | — |
利用用戶(hù)定義的點(diǎn)標(biāo)記 | 照相機(jī)和 SmartView® 中有三個(gè) |
中心框(*小/平均/*大) | — |
級(jí)別和范圍控制 | 手動(dòng)和自動(dòng) |
*小范圍(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
*小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
*小 IR 焦距 | 15.25 cm (6 in) |
重量 | 0.726 kg (1.6 lb) |
尺寸 | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
LCD 顯示屏 | 3.5 英寸對(duì)角線(xiàn) |
可見(jiàn)光相機(jī) | 200 萬(wàn)像素工業(yè)級(jí) |
*小自動(dòng)視差校正 | 約 18-22 英寸 |
IR-PhotoNotes™ 標(biāo)注系統(tǒng) | 是(3 個(gè)圖像) |
激光指針 | 是 |
照明燈 | 是 |
電子(基點(diǎn))羅盤(pán) | 是 |
發(fā)射率修正 | 是 |
透射率修正 | 是 |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 |
語(yǔ)音標(biāo)注(音頻) | 60 秒,對(duì)應(yīng)每個(gè)圖像 |
多模式視頻輸出 | — |
多模式視頻錄制(支持 MPEG 編碼的標(biāo)準(zhǔn) AVI) | 是(支持 MPEG 編碼的 AVI格式,*多 5 分鐘) |
多模式視頻錄制(輻射 .IS3) | — |
內(nèi)存查看 | 縮略圖查看 |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊 |
電池壽命 | 4 小時(shí)以上(每塊)* |
外部電池充電底座 | 可選(附件) |
電源適配器 | 是 |
跌落測(cè)試 | 2 m (6.5 ft) |
入口保護(hù) (IP) 等級(jí) (IEC 60529) | IP54 |
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年 |
多功能讀卡器 | — |
內(nèi)存存儲(chǔ) | 2 GB SD 存儲(chǔ)卡 |
直接下載功能 | 迷你 USB 直接下載至 PC |
工作溫度范圍 | -10 °C 至 +50 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20 °C 至 +50 ℃ |
操作濕度 | 工作和儲(chǔ)存濕度,10 % 到 95 %,非冷凝 |
振動(dòng)與沖擊 | 2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無(wú)類(lèi)型,污染等級(jí) 2 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1; FCC 第 5 部分 |
用戶(hù)手冊(cè) | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文、土耳其語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)和匈牙利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)保修期 | 兩年 |
延長(zhǎng)保修和服務(wù)計(jì)劃 | 是 |
*為 LCD 增加 50 % 的亮度 |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)
聯(lián)系方式
電話(huà):021-80392549
服務(wù)時(shí)間 8:30~18:00
掃一掃,聯(lián)系我們