|
店鋪基本資料信息
|
22MM PLASTIC ROUND COMPLETE UNIT COMBINATION: SELECTOR SWITCH LATCHING 2 SWITCH POSITIONS O-I NON-ILLUMINATED SCREW TERMINAL, 1NO WITH HOLDER BLACK | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的規(guī)格 | 圓形整套設備 | |||||||||||||||||||||||||
箱體 | ||||||||||||||||||||||||||
形狀 外殼前部的 | 圓形的 | |||||||||||||||||||||||||
材料 外殼的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
指令位置數(shù)目 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
操作裝置 | ||||||||||||||||||||||||||
操作元件的結構形式 | 旋桿 | |||||||||||||||||||||||||
工作原理 操縱元件的 | 鎖定 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品擴展 可選 發(fā)光元件 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
顏色 | ||||||||||||||||||||||||||
● 操縱元件的 | 黑色的 | |||||||||||||||||||||||||
材料 操縱元件的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
解鎖方式 | 旋轉去聯(lián)鎖 | |||||||||||||||||||||||||
換檔位置的數(shù)目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
前環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 正面固定環(huán) | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
前置墊圈規(guī)格 | 標準 | |||||||||||||||||||||||||
材料 正面固定環(huán)的 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
顏色 正面固定環(huán)的 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||||
支架 | ||||||||||||||||||||||||||
材料 支架 | 塑料 | |||||||||||||||||||||||||
開關元件/ 燈座 | ||||||||||||||||||||||||||
燈座數(shù)量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
開關元件數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
綜合技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
● 強行開啟 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
● 急停功能 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 | ||||||||||||||||||||||||||
● 發(fā)光元件 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
電壓類型 | ||||||||||||||||||||||||||
● 工作電壓 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP66 | |||||||||||||||||||||||||
抗震強度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g | |||||||||||||||||||||||||
開關頻率 *大值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
機械式使用壽命(轉換周期) | ||||||||||||||||||||||||||
● 典型 | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||
參考標示 | ||||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN 40719(根據(jù) IEC 204-2 增補) 符合 IEC 750 | S | |||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 61346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
● 符合 DIN EN 81346-2 | S | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
● 測定值 | 5 ... 400 V | |||||||||||||||||||||||||
輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
常開觸點數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
轉換器數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 AC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 48 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 110 V時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 230 V時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 | ||||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時 24 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時 48 V 時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時 110 V時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時 230 V時 測定值 | 6 A | |||||||||||||||||||||||||
● AC-15 時 400 V 時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 DC-12 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 測定值 | 10 A | |||||||||||||||||||||||||
● 48 V 時 測定值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
● 110 V時 測定值 | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||
● 230 V時 測定值 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
工作電流 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||||
● 24 V 時 測定值 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
● 48 V 時 測定值 | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||
● 110 V時 測定值 | 0.7 A | |||||||||||||||||||||||||
● 230 V時 測定值 | 0.3 A | |||||||||||||||||||||||||
接口/接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
擰緊扭矩 支架中的螺栓 | 1 ... 1.2 N·m | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | -25 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
氣候級 運行期間 符合 IEC 60721 | 3K6 | |||||||||||||||||||||||||
裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 正面固定 | |||||||||||||||||||||||||
形狀 安裝配件的開口的 | 圓形的 | |||||||||||||||||||||||||
裝入直徑 | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝高度 | 24 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝寬度 | 28.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
安裝深度 | 49 mm | |||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 3 個開關元件的支柱 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
正樹/批準: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | ||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購系統(tǒng))
|
||||||||||||||||||||||||||
Cax 在線發(fā)生器
|
||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫 (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設備電路圖, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務