|
店鋪基本資料信息
|
小型斷路器 230/400V 6kA,1 極,C,20A,T=70mm | ||||||||||||||
版本 | ||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SENTRON | |||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 斷路器 | |||||||||||||
一般技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||
極數(shù) | 1 | |||||||||||||
極數(shù) / 備注 | 1P | |||||||||||||
脫扣特性級別 | C | |||||||||||||
斷路器 / 基礎(chǔ)類型 | 5SY6 | |||||||||||||
機械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 典型 | 20 000 | |||||||||||||
過壓類別 | 3 | |||||||||||||
電壓 | ||||||||||||||
電壓類型 | AC/DC | |||||||||||||
絕緣電壓 | ||||||||||||||
● 單相位運行時 / AC 時 / 測定值 | 250 V | |||||||||||||
● 多相位運行時 / AC 時 / 測定值 | 440 V | |||||||||||||
電源電壓 | ||||||||||||||
供電電壓 / AC 時 / 測定值 | 400 V | |||||||||||||
供電電壓頻率 | ||||||||||||||
● 測定值 | 50/60 Hz | |||||||||||||
防護等級 | ||||||||||||||
防護等級 IP | IP20,帶連接導線 | |||||||||||||
能源限制等級 | 3 | |||||||||||||
交換容量 | ||||||||||||||
電流通斷能力 | ||||||||||||||
● DC 時 / 符合 IEC 60947-2 / 測定值 | 15 kA | |||||||||||||
● 根據(jù) EN 60898 / 測定值 | 6 kA | |||||||||||||
● 符合 IEC 60947-2 / 測定值 | 15 kA | |||||||||||||
耗散 | ||||||||||||||
損耗功率 [W] / 電流測定值時 / AC 時 / 在熱運行狀態(tài)中 / 每個電極 | 1.7 W | |||||||||||||
電力 | ||||||||||||||
額定電流In / IEC,DIN / VDE / 在40 Cel時 | 19.2 A | |||||||||||||
電流 / AC 時 / 測定值 | 20 A | |||||||||||||
使用的適宜性 | 機械制造/工業(yè) | |||||||||||||
產(chǎn)品詳細信息 | ||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 / 防接觸保護 | 是的 | |||||||||||||
產(chǎn)品組件 | ||||||||||||||
● 上方組合端子 | 是的 | |||||||||||||
● 下方組合端子 | 是的 | |||||||||||||
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||
● 符合 EN 60204-1 的主開關(guān)特點 | 是的 | |||||||||||||
● 無鹵素 | 是的 | |||||||||||||
● 可密封 | 是的 | |||||||||||||
● 不含硅 | 是的 | |||||||||||||
產(chǎn)品擴展 / 可安裝 / 輔助裝置 | 是的 | |||||||||||||
產(chǎn)品功能 | ||||||||||||||
產(chǎn)品功能 / 可一同切斷的中性線 | 不 | |||||||||||||
短路 | ||||||||||||||
短路電流 (Icn) 分斷能力 | ||||||||||||||
● AC 時 / 根據(jù) UL 1077 和 CSA C22.2 235 號 | 5 kA | |||||||||||||
數(shù) | ||||||||||||||
測試循環(huán)數(shù)量 / 適用于環(huán)境檢測 / 根據(jù) IEC 60068-2-30 | 6 | |||||||||||||
連接 | ||||||||||||||
可連接的導線截面 / 多芯線 | ||||||||||||||
● 小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||
● 大值 | 35 mm² | |||||||||||||
可連接的導線截面 / 單芯線的 | ||||||||||||||
● 小值 | 0.75 mm² | |||||||||||||
● 大值 | 35 mm² | |||||||||||||
AWG 號碼 / 作為已編碼可連接的導線截面 | ||||||||||||||
● 小值 | 14 | |||||||||||||
● 大值 | 4 | |||||||||||||
擰緊轉(zhuǎn)矩 [lbf·in] / 螺栓連接時 | ||||||||||||||
● 小值 | 22 lbf·in | |||||||||||||
● 大值 | 26 lbf·in | |||||||||||||
擰緊扭矩 / 螺栓連接時 | ||||||||||||||
● 小值 | 2.5 N·m | |||||||||||||
● 大值 | 3 N·m | |||||||||||||
位置 / 電源連接電纜 | 任意 | |||||||||||||
機械設(shè)計 | ||||||||||||||
高度 | 90 mm | |||||||||||||
寬度 | 18 mm | |||||||||||||
深度 | 76 mm | |||||||||||||
裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||
安裝深度 | 70 mm | |||||||||||||
寬度分配單元的數(shù)量 | 1 | |||||||||||||
緊固類型 | 快速緊固系統(tǒng) | |||||||||||||
凈重 | 126 g | |||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||
污染程度 | 3 | |||||||||||||
環(huán)境溫度影響 | 濕度*大 95% | |||||||||||||
抗震強度 / 符合 IEC 60068-2-6 | 25 至 150Hz 時 50m/s² 和 35Hz 時 60m/s² (4sec) | |||||||||||||
環(huán)境溫度 | ||||||||||||||
● 小值 | -25 °C | |||||||||||||
● 大值 | 55 °C | |||||||||||||
● 存放期間 / *小值 | -40 °C | |||||||||||||
● 存放期間 / *大值 | 75 °C | |||||||||||||
證書 | ||||||||||||||
參考標示 / 符合 DIN EN 61346-2 | F | |||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)