|
店鋪基本資料信息
|
SIRIUS 軟起動器 S00 9 A,4 kW/400 V,40 °C 200-480 V AC,110-230 V AC/DC 籠卡型端子 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合技術數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品品牌名稱 | SIRIUS | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品裝備 | |||||||||||||||||||||||||||
● 集成的分路接觸系統(tǒng) | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可控硅元件 | 是的 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能 | |||||||||||||||||||||||||||
● 設備自我保護 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 電機過載保護 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 熱敏電阻電機保護評值 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 外部的復位 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 可調(diào)節(jié)的電流限制 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
● 內(nèi)三角回路 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組件 電機制動的輸出 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||
參考標示 符合 DIN EN 61346-2 | Q | ||||||||||||||||||||||||||
參考標示 符合 DIN 40719(根據(jù) IEC 204-2 增補) 符合 IEC 750 | G | ||||||||||||||||||||||||||
電力電子學 | |||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱 | 軟啟動器 | ||||||||||||||||||||||||||
工作電流 | |||||||||||||||||||||||||||
● 40 °C 時 測定值 | A | 9 | |||||||||||||||||||||||||
● 50°C 時 測定值 | A | 8 | |||||||||||||||||||||||||
● 60 °C 時 測定值 | A | 7 | |||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 對于交流電機 | |||||||||||||||||||||||||||
● 230 V時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 40 °C 時 測定值 | W | 2 200 | |||||||||||||||||||||||||
● 400 V 時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 40 °C 時 測定值 | W | 4 000 | |||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 [hp] 對于三相交流電機 200/208 V 時 標準接線時 50°C 時 測定值 | hp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工作頻率 測定值 | Hz | 50 ... 60 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 工作頻率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 工作頻率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
工作電壓 標準接線時 測定值 | V | 200 ... 480 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 工作電壓 標準接線時 | % | -15 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 工作電壓 標準接線時 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
*低負載為I_M的% | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
持續(xù)工作電流 [Ie 的 %] 40 °C 時 | % | 115 | |||||||||||||||||||||||||
損耗功率 [W] 對于工作電流 40 °C 時 運行期間 典型 | W | 1 | |||||||||||||||||||||||||
電子控制設備 | |||||||||||||||||||||||||||
電壓類型 控制饋電電壓的 | AC/DC | ||||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 1 測定值 | Hz | 50 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓頻率 2 測定值 | Hz | 60 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 控制饋電電壓頻率的 | % | -10 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓頻率的 | % | 10 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 50 Hz 時 | V | 110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 AC 時 60 Hz 時 | V | 110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 控制饋電電壓的 AC 時 60 Hz 時 | % | -20 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓的 AC 時 60 Hz 時 | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||
控制饋電電壓 1 DC 時 | V | 110 ... 230 | |||||||||||||||||||||||||
相對負公差 控制饋電電壓的 DC 時 | % | -20 | |||||||||||||||||||||||||
相對正公差 控制饋電電壓的 DC 時 | % | 20 | |||||||||||||||||||||||||
顯示方式 用于故障信號 | 紅色的 | ||||||||||||||||||||||||||
機械數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
電機控制設備的機構尺寸 | S00 | ||||||||||||||||||||||||||
寬度 | mm | 45 | |||||||||||||||||||||||||
高度 | mm | 120 | |||||||||||||||||||||||||
深度 | mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||
緊固類型 | 螺栓和扣接固定 | ||||||||||||||||||||||||||
裝入位置 | 對于垂直的安裝平面可+/-10°旋轉(zhuǎn), 對于垂直的安裝平面可+/-10°向前和向后傾斜 | ||||||||||||||||||||||||||
須遵守間距 單列式安裝的 | |||||||||||||||||||||||||||
● 向上地 | mm | 60 | |||||||||||||||||||||||||
● 側(cè)向地 | mm | 15 | |||||||||||||||||||||||||
● 向下地 | mm | 40 | |||||||||||||||||||||||||
導線長度 *大值 | m | 300 | |||||||||||||||||||||||||
極數(shù) 用于主電路 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
接口/接線端子 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主電路 | 彈簧連接 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助和控制電路 | 彈簧連接 | ||||||||||||||||||||||||||
常閉觸點數(shù)量 用于輔助觸點 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
常開觸點數(shù)量 用于輔助觸點 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器數(shù)量 用于輔助觸點 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于主觸點 用于框型接線盒 在使用前面的加緊位置時 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 在 AWG 導線處 用于主觸點 用于框型接線盒 | |||||||||||||||||||||||||||
● 在使用前面的加緊位置時 | 2x (16 ... 10) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于主觸點 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 1 ... 4 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 1 ... 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 用于輔助觸點 | |||||||||||||||||||||||||||
● 單芯線的 | 2x (0.25 ... 2.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||||||||||||||||||||||||||
可連接的導線截面類型 在 AWG 導線處 | |||||||||||||||||||||||||||
● 用于主觸點 | 16 ... 12 | ||||||||||||||||||||||||||
● 用于輔助觸點 | 2x (24 ... 14) | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||
安裝高度 高度超出水平面以上 | m | 5 000 | |||||||||||||||||||||||||
氣候級 | |||||||||||||||||||||||||||
● 運輸期間 符合 IEC 60721 | 3K6(無結冰、無冷凝)、3C3(無鹽霧)、3S2(不允許將沙子排入設備中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 符合 IEC 60721 | 3K6(無結冰、無冷凝)、3C3(無鹽霧)、3S2(不允許將沙子排入設備中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 符合 IEC 60721 | 3K6(無結冰、無冷凝)、3C3(無鹽霧)、3S2(不允許將沙子排入設備中)、3M6 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | |||||||||||||||||||||||||||
● 運行期間 | °C | -25 ... +60 | |||||||||||||||||||||||||
● 存放期間 | °C | -40 ... +80 | |||||||||||||||||||||||||
降級溫度 | °C | 40 | |||||||||||||||||||||||||
防護等級 IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||
正樹/批準: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
UL/CSA 額定數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
輸出的機械功率 [hp] 對于三相交流電機 | |||||||||||||||||||||||||||
● 220/230 V 時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 50°C 時 測定值 | hp | 2 | |||||||||||||||||||||||||
● 460/480 V 時 | |||||||||||||||||||||||||||
— 標準接線時 50°C 時 測定值 | hp | 5 | |||||||||||||||||||||||||
觸點負荷能力 輔助觸頭的 符合 UL | B300 / R300 | ||||||||||||||||||||||||||
更多信息 | |||||||||||||||||||||||||||
Simulation Tool for Soft Starters (STS)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (產(chǎn)品目錄,產(chǎn)品介紹冊,...)
|
|||||||||||||||||||||||||||
Industry Mall (網(wǎng)上訂購系統(tǒng))
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cax 在線發(fā)生器
|
|||||||||||||||||||||||||||
Service&Support (用戶手冊,操作說明書,認證證書,特性曲線,常見問題,...)
|
|||||||||||||||||||||||||||
圖片數(shù)據(jù)庫 (產(chǎn)品照片, 2D比例圖, 3D模型, 設備電路圖, EPLAN Makros, …)
|
|||||||||||||||||||||||||||
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務