|
店鋪基本資料信息
|
Intrinsically safe:
Class I Division 1 Groups A,B,C,D
Class 1, Zone 0, AEx ia IIC
Nonincendive: Class I Division 2 Goups A,B,C,D
Logix | 5 | 20 | MD | 15 | W | 1 | D | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | |
AA | BB | CC | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MM | N | |||
Positioner Model | Logix | |||||||||||||||
Standard | 5 | |||||||||||||||
Communication and Diagnostic | ||||||||||||||||
520 HART - Standard | 20 | MD | ||||||||||||||
521 HART - Advanced | 21 | MD | ||||||||||||||
522 HART - Pro Diagnostic | 22 | MD | ||||||||||||||
Certifications | ||||||||||||||||
Intrinsically Safe Class I, Div 1, Groups A,B,C,D (Factory Mutual / CSA) | -02- | |||||||||||||||
Nonincendive Class I, Div.2 (FM), Class I, Div.2 (CSA) | -08- | |||||||||||||||
General Purpose | -14- | |||||||||||||||
Ex ia IIC, ATEX II 1G | -15- | |||||||||||||||
Housing | ||||||||||||||||
Flowserve: Aluminum, Black with white cover | W | |||||||||||||||
Flowserve: Aluminum, Black with yellow cover | Y | |||||||||||||||
Flowserve: Aluminum, Black | D | |||||||||||||||
Threaded Connections | ||||||||||||||||
1/2 NPT conduit, 1/4 NPT pneumatic | 1 | |||||||||||||||
M20 conduit, 1/4 NPT pneumatic | 2 | |||||||||||||||
1/2 NPT conduit, 1/4 NPT pneumatic, 1/4 NPT aux. vent | 3 | |||||||||||||||
M20 conduit, 1/4 NPT pneumatic, 1/4 NPT aux. vent | 4 | |||||||||||||||
Feedback Shaft | ||||||||||||||||
D Shaft - 316SS (Valtek Standard) | D | |||||||||||||||
VDI/VDE 3845 (NAMUR) | R | |||||||||||||||
Temperature | ||||||||||||||||
-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) | E | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
English | E | |||||||||||||||
Eposition Indicator | ||||||||||||||||
No indicator | 0 | |||||||||||||||
Flat | F | |||||||||||||||
Domed | D | |||||||||||||||
Special Options | ||||||||||||||||
Standard | 0 | |||||||||||||||
Add-in Electronic Circuits | ||||||||||||||||
None | 0 | |||||||||||||||
4-20 mA Feedback | F | |||||||||||||||
Limit Switches | ||||||||||||||||
No switches | 0 | |||||||||||||||
Mechanical limit switch | 1 | |||||||||||||||
Reed switch | 2 | |||||||||||||||
Slot type Namur sensor, P+F NJ2 V3 N | 3 | |||||||||||||||
Slot type Namur sensor, P+F SJ2 S1N | 4 | |||||||||||||||
Slot type Namur sensor, P+F SJ2 SN | 5 | |||||||||||||||
Slot type Namur sensor, P+F SJ2N | 6 | |||||||||||||||
Manifold Options (MM) | ||||||||||||||||
No manifold | 00 | |||||||||||||||
Double acting | DA | |||||||||||||||
Gauge adapter | GA | |||||||||||||||
Gauge manifold - NPT Threads | GM | |||||||||||||||
Gauge manifold - G Threads | GC | |||||||||||||||
VDI/VDE 3847 semi-integrated manifold | VE | |||||||||||||||
Gauge Options (N) | DA | GA | GM | |||||||||||||
No gauges | X | X | X | 0 | ||||||||||||
Output, PSI/BAR/KPA Stainless steel with brass internals | (qty. 1) | X | X | 1 | ||||||||||||
Output + Supply, PSI/BAR/KPA Stainless steel with brass internals | (qty. 2) | X | 2 | |||||||||||||
Output + Output PSI/BAR/KPA Stainless steel with brass internals | (qty. 2) | X | 3 | |||||||||||||
Output, PSI/BAR/KPA Stainless steel with stainless steel internals | (qty. 1) | X | X | 4 | ||||||||||||
Output + Supply, PSI/BAR/KPA Stainless steel with stainless steel internals | (qty. 2) | X | 5 | |||||||||||||
Output + Output, PSI/BAR/KPA Stainless steel with stainless steel internals | (qty. 2) | X | 6 | |||||||||||||
Output, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with brass internals | (qty. 1) | X | X | 7 | ||||||||||||
Output + Supply, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with brass internals | (qty. 2) | X | 8 | |||||||||||||
Output + Output, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with brass internals | (qty. 2) | X | 9 | |||||||||||||
Output, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with stainless internals | (qty. 1) | X | X | A | ||||||||||||
Output + Supply, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with stainless steel internals | (qty. 2) | X | B | |||||||||||||
Output + Output, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with stainless steel internals | (qty. 2) | X | C | |||||||||||||
Any KPA gauges | X | X | X | D | ||||||||||||
Output + Output + Supply, PSI/BAR/KPA Stainless steel with brass internals | (qty. 3) | X | E | |||||||||||||
Output + Output + Supply, PSI/BAR/KPA Stainless with stainless steel internals | (qty. 3) | X | F | |||||||||||||
Output + Output + Supply, Kg/Cm2/PSI Stainless steel with brass internals | (qty. 3) | X | G | |||||||||||||
Output + Output + Supply, Kg/Cm2/PSI Stainless with stainless steel internals | (qty. 3) | H | ||||||||||||||
VE Gauge Options - Consult Factory |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務