|
店鋪基本資料信息
|
KBR系列精密伺服直角行星減速機(jī):
特點(diǎn):為方形法蘭轉(zhuǎn)角式結(jié)構(gòu),具有精度高、鋼性好、承載能力大、效率高、壽命長、體積輕小、外形美觀、安裝方便、可解決軸向空間限制、定位**等特點(diǎn),適用于交流伺服馬達(dá)、直流伺服馬達(dá)、步進(jìn)馬達(dá)、液壓馬達(dá)的增速與減速傳動。適合于全球任何廠商所制造的驅(qū)動產(chǎn)品連接,如:松下、臺達(dá)、安川、富士、三菱、三洋、西門子、施耐德、法那克、科比、科爾摩根、AMK、帕克等等。
KBR系列精密伺服直角行星減速機(jī):
分KBR40、KBR60、KBR90、KBR115、KBR142、KBR180、KBR220、KBR280直角式常用機(jī)座型號,速比:3~1000有20多種比速可選擇;分一級、二級和三級減速傳動;精度:一級傳動精度在5-8弧分,二級傳動精度在7-10弧分;三級傳動精度在9-12弧分;有數(shù)百種規(guī)格。產(chǎn)品型號例如:KBR142-32-S2-P2。
應(yīng)用領(lǐng)域:
伺服減速機(jī)可直接安裝到交流和直流伺服馬達(dá)上,廣泛應(yīng)用于精密機(jī)床、軍工設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、印刷包裝設(shè)備,太陽能、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療設(shè)備、精密測試儀器等高精度場合的應(yīng)用。
性能及特點(diǎn):
1、行星齒輪的傳動介面采用不含保持器之滿針滾針軸承,增加接觸面積以提高結(jié)構(gòu)剛性及輸出扭矩;
2、采用3D/PORE的設(shè)計分析技術(shù),分別對螺旋齒面作齒形及導(dǎo)程修整,以降低齒輪對嚙入及嚙出的沖擊和噪音,增加齒輪系的使用壽命;
3、齒輪材料選用**的鉻鉬釩合金鋼,經(jīng)調(diào)質(zhì)熱處理至基材硬度30HRC,再利用本廠先進(jìn)的離子氮化設(shè)備將齒輪表面的硬度氮化至840HV,以獲得**的耐磨耗和耐沖擊韌性;
4、行星臂架與輸出軸采用一體式的結(jié)構(gòu)設(shè)計,且輸出軸的軸承配置采用大跨距設(shè)計確保*大的扭轉(zhuǎn)剛性和輸出負(fù)載能力;
5、 使用NYOGEL792D合成潤滑油脂,并采用IP65防護(hù)等級的密封設(shè)計,潤滑油不泄露,免維護(hù);
6、輸入端與馬達(dá)的連接采用筒夾式的鎖緊機(jī)構(gòu)并經(jīng)動平衡分析,以確保在高輸入轉(zhuǎn)速下結(jié)合介面的同心度和零背隙的動力傳遞;
7、整支齒輪棒材制作出的太陽齒輪,剛性強(qiáng),同心度準(zhǔn)確;
8、 獨(dú)特的馬達(dá)連接板和軸襯的模組化設(shè)計,適用于任何伺服馬達(dá);
9、齒輪箱表面利用無電解鎳處理,馬達(dá)連接板采用黑色陽極處理,提高環(huán)境的耐受性和抗腐蝕能力;
10、齒輪箱和內(nèi)環(huán)齒輪采用一體式的設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊、精密度高、輸出扭矩.
KBR系列精密行星減速機(jī)性能參數(shù):
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 速比 | KBR40 | KBR60 | KBR90 | KBR115 | KBR142 | KBR180 | KBR220 | KBR280 |
額定承受扭矩T2N | Nm | L1 | 3 | 9.2 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 |
4 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
5 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
7 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||
10 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||
L2 | 9 | 9.25 | 27.8 | 115 | 212 | 470 | 1226 | 1730 | 4230 | ||
15 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
20 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
25 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
30 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
35 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
40 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
50 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
70 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3320 | |||
100 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||
L3 | 64 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | ||
80 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
100 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
150 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
200 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
250 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
350 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
400 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
500 | 14.8 | 46.32 | 142 | 268 | 582 | 1450 | 2270 | 5120 | |||
700 | 8.6 | 38.9 | 110 | 212 | 468 | 1130 | 1610 | 3220 | |||
1000 | 6.18 | 18.5 | 56 | 95 | 255 | 730 | 1050 | 1820 | |||
*大承受扭矩T2B | Nm | L1L2L3 | 3-1000 | 2.0倍額定輸出扭矩 | |||||||
額定輸入轉(zhuǎn)數(shù)n1N | rpm | L1L2L3 | 3-1000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
*大輸入轉(zhuǎn)數(shù)n1B | rpm | L1L2L3 | 3-1000 | 8000 | 8000 | 7000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 |
精密背隙P1 | arcmin | L1 | 3-10. | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
L2 | 9-100 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ||
L3 | 64-1000 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
標(biāo)準(zhǔn)背隙P2 | L1 | 3-10. | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
L2 | 9-100 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||
L3 | 64-1000 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
容許徑向力F1 | N | L1L2L3 | 3-1000 | 780 | 850 | 2250 | 4700 | 6400 | 8500 | 40000 | 60000 |
容許軸向力F2 | N | L1L2L3 | 3-1000 | 390 | 450 | 1100 | 2350 | 3700 | 4250 | 20000 | 30000 |
使用壽命 | h | L1L2L3 | 3-1000 | 20000 | |||||||
效率η | % | L1 | 3-10. | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
L2 | 9-100 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | ||
L3 | 64-1000 | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | ||
重量 | kg | L1 | 3-10. | 0.9 | 2.1 | 5.9 | 12.3 | 29.6 | 50 | 85 | 180 |
L2 | 9-100 | 1.2 | 2.5 | 6.9 | 14.3 | 33.7 | 55 | 100 | 240 | ||
L3 | 64-1000 | 1.5 | 2.9 | 9.2 | 16 | 31 | 60 | 115 | 300 | ||
噪音 | dB | L1L2L3 | 3-1000 | ≤58 | ≤58 | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 |
使用溫度 | ℃ | L1L2L3 | 3-1000 |
KBR系列精密行星減速機(jī)轉(zhuǎn)動慣量:
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 速比 | KBR40 | KBR60 | KBR90 | KBR115 | KBR142 | KBR180 | KBR220 | KBR280 |
轉(zhuǎn)動慣量 | kg.cm2 | L1 | 3/4/5. | 0.03 | 0.18 | 0.75 | 2.85 | 12.4 | 15.3 | 34.8 | 44.9 |
7-10. | 0.018 | 0.12 | 0.45 | 1.95 | 8.1 | 14.8 | 28.6 | 39.2 | |||
L2 | 9-50 | 0.023 | 0.15 | 0.52 | 2.15 | 7.6 | 15.2 | 32.2 | 41.8 | ||
70-100 | 0.018 | 0.072 | 0.38 | 1.85 | 6.9 | 14.6 | 26.7 | 32.6 | |||
L3 | 64-350 | 0.016 | 0.07 | 0.36 | 2.05 | 6.3 | 14.2 | 18.3 | 28.1 | ||
400-1000 | 0.016 | 0.065 | 0.29 | 1.65 | 4.3 | 12.6 | 13.7 | 22.5 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
200W | 70 | 4-M4 | ф11(F7) | 35 | ф55(H7) | 5 | 64 | 91 | 110 | 129 |
400W | 70 | 4-M4 | ф14(F7) | 35 | ф55(H7) | 5 | 64 | 91 | 110 | 129 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
400W | 70 | 4-M4 | 14F7 | 35 | 50(H7) | 5 | 90 | 109 | 132 | 155 |
750W | 90 | 4-M5 | 19F7 | 35 | 70(H7) | 5 | 90 | 109 | 132 | 155 |
1000W | 145 | 4-M8 | 22F7 | 65 | 110(H7) | 5 | 130 | 109 | 132 | 155 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
750W | 90 | 4-M6 | 19F7 | 55 | 70(H7) | 10 | 130 | 141.2 | 173.2 | 195.2 |
1500W | 145 | 4-M8 | 22/24F7 | 65 | 110(H7) | 10 | 130 | 141.2 | 173.2 | 195.2 |
2000W | 165 | 4-M10 | 32F7 | 65 | 130(H7) | 10 | 150 | 141.2 | 173.2 | 195.2 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
2000W | 145 | 4-M8 | 22(F7) | 65 | 110(H7) | 10 | 150 | 180 | 226 | 268 |
3000W | 200 | 4-M12 | 35(F7) | 80 | 114.3(H7) | 10 | 180 | 180 | 226 | 268 |
4000W | 215 | 4-M12 | 38/42(F7) | 115 | 180(H7) | 10 | 192 | 180 | 226 | 268 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
3000W | 200 | 4-M12 | 35F7 | 82 | 114.3H7 | 10 | 188 | 206 | 235 | 280 |
4200W | 215 | 4-M12 | 42F7 | 115 | 180H7 | 10 | 188 | 206 | 235 | 280 |
7500W | 235 | 4-M12 | 55F7 | 120 | 200H7 | 10 | 220 | 206 | 235 | 280 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
3000W | 200 | 4-M12 | 35F7 | 82 | 114.3H7 | 10 | 188 | 258 | 287 | 332 |
4200W | 215 | 4-M12 | 42F7 | 116 | 180H7 | 10 | 188 | 398 | 287 | 332 |
5500W | 235 | 4-M12 | 55F7 | 116 | 200H7 | 10 | 220 | 398 | 287 | 332 |
7500W | 265 | 4-M12 | 55F7 | 116 | 230H7 | 10 | 250 | 398 | 287 | 332 |
配備電機(jī) | LA | LZ | S | LR | LB | LE | LC | L1(一級傳動) | L2(二級傳動) | L3(三級傳動) |
4200W | 215 | 4-M12 | 38/42F7 | 116 | 180H7 | 10 | 188 | 295 | 346 | 398 |
7500W | 235 | 4-M12 | 55F7 | 116 | 200H7 | 10 | 220 | 295 | 346 | 398 |
11000W | 265 | 4-M12 | 55F7 | 116 | 230H7 | 10 | 250 | 295 | 346 | 398 |
15000W | 300 | 4-M12 | 60F7 | 140 | 250H7 | 10 | 285 | 295 | 346 | 398 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)