|
店鋪基本資料信息
|
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè) |
產(chǎn)品 | ||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AG1522-1BH01-7AB0 | |
產(chǎn)品說明 | SIPLUS S7-1500 DQ 16x 24VDC/ 0.5A -40...+70°C 帶防腐蝕涂層 基于 6ES7522-1BH01-0AB0 。 "16 通道,分成組,每組 8;" "4A 每組;" "單通道診斷;" 替換值 | |
產(chǎn)品家族 | SIPLUS SM 522 數(shù)字量信號(hào)模塊 | |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | CW / 474 | |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
金屬系數(shù) | 無 | |
交付信息 | ||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 67 天 | |
凈重 (Kg) | 0.291 Kg | |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 43.00 x 153.00 x 149.00 | |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | |
數(shù)量單位 | 1 件 | |
包裝數(shù)量 | 1 | |
其他產(chǎn)品信息 | ||
EAN | 4047618071431 | |
UPC | 804766462337 | |
商品代碼 | 85389091 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |
產(chǎn)品組 | 4657 | |
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.02.25 | |
產(chǎn)品類別 | B: 受限的或中期重復(fù)使用性 | |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)