|
店鋪基本資料信息
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 3 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 藍色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的***大功耗 | 1.02 W |
***大負載電流 | 32 A (具有6 mm²導線橫截面,剛性) |
額定電流IN | 32 A |
額定電壓 UN | 800 V |
開口式側板 | 是 |
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 100 °C |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 2 kV |
支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 35 |
設定點 | 1 N |
短路穩(wěn)定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時電流 | 0.48 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測試頻譜 | 1類,B級使用壽命測試,在車體上進行 |
測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等級 | 0.964 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 0.58 g |
每軸的測試周期 | 5 h |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測試結果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 5g |
沖擊持續(xù)時間 | 30毫秒 |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 2.2 mm |
長度 | 66.4 mm |
NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
NS 35/15高度 | 44 mm |
連接 | ***層 |
---|---|
連接方式 | 插拔式 / 插件連接 |
剝線長度 | 10 mm ... 12 mm |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線***小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線***大橫截面 | 6 mm² |
***小導線橫截面AWG | 24 |
***大導線橫截面AWG | 10 |
柔性導線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線***大橫截面 | 6 mm² |
AWG導線***小橫截面,柔性 | 24 |
AWG絞線***大橫截面,柔性 | 12 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 1 mm² |
直接插拔式連接橫截面 | 0.5 mm² 6 mm² |
剛性導線***小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導線***大橫截面 | 6 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 4 mm² |
塞規(guī) | A4 |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
---|---|
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務