安裝方式 | 表面安裝、嵌入式安裝(共用) | ||||
---|---|---|---|---|---|
動(dòng)作方式 | 限時(shí)動(dòng)作、累計(jì)動(dòng)作 | ||||
動(dòng)作模式 | N模式(電源接通延遲) | ||||
復(fù)位方式 | 電源復(fù)位 *1、 外部復(fù)位 | ||||
輸入信號(hào)方式 | 有接點(diǎn):通過接點(diǎn)的開路、短接的輸入 無接點(diǎn):通過集電極開路的晶體管ON/OFF的輸入 |
||||
控制輸出 | 有接點(diǎn)1c | 無接點(diǎn)(集電極開路) | |||
顯示方式 | 7段LED (字符高度:10mm)、UP亮燈顯示 | ||||
累計(jì)方向 | 增量(從0增加到設(shè)定值為止) | 減量(從設(shè)定值減少到0為止) | 增量(從0增加到 設(shè)定值為止) |
||
停電記憶 | - | 有 | - | ||
時(shí)間規(guī)格 | 9.999s (0.001s~) |
- | - | - | H5CN-XZNS |
99.99s (0.01s~) |
H5CN-XAN | H5CN-XANM | H5CN-YAN | H5CN-XANS | |
999.9s (0.1s~) |
H5CN-XBN | H5CN-XBNM | H5CN-YBN | - | |
99min59s (1s~) *2 |
H5CN-XCN | H5CN-XCNM | H5CN-YCN | - | |
99h59min (1min~) *2 |
H5CN-XDN | H5CN-XDNM | H5CN-YDN | - |