|
店鋪基本資料信息
|
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)*** |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7677-2AA41-0FB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST 帶有 預裝 WES 7 P 64 Bit, 帶 S7-1500 軟件控制器 預裝 CPU 1505SP, 接口: 1個 CFAST 插槽,1個 SD/MMC 插槽, 1個接口,用于 ET 200SP 總線 適配器 PROFINET, 1個 10/100/1000 MBit/s 以太網(wǎng) , 3個 USB, 1個 DVI-I 圖像卡接口, 文檔在 DVD 上, 恢復盤 DVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | CPU 1515SP PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | IW / 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.088 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 14.20 x 18.90 x 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623405061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766010927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | STWINAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4A62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.02.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務