|
店鋪基本資料信息
|
功能名稱 | 三相400V級(jí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào)名稱(3G3MX2-) | A4004-ZV1 | A4007-ZV1 | A4015-ZV1 | A4022-ZV1 | A4030-ZV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用的電機(jī)容量 | kW | CT | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | CT | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定的輸出容量(kVA) | 380V | CT | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480V | CT | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 三相380V-15%至480V+10%, 50/60Hz±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 三相380~480V (不能進(jìn)行受電電壓以上的輸出)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電流(A) | CT | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短時(shí)間減速制動(dòng)轉(zhuǎn)矩(%) (放電電阻未連接) |
50 | 50 | 50 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制動(dòng)電阻 電路* |
再生制動(dòng) | 內(nèi)置制動(dòng)電阻電路(單獨(dú)的放電電阻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可連接的 ***小電阻值 [Ω] |
180 | 180 | 180 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量(kg) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(寬 × 高) [mm] | 108×128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(深度) [mm] | 143.5 | 170.5功能規(guī)格
*1. 防護(hù)方法符合JEM 1030要求。
*2. 若要在超過50/60Hz時(shí)運(yùn)行電機(jī),請(qǐng)向電機(jī)制造商咨詢***大允許轉(zhuǎn)速。 *3. 為了實(shí)現(xiàn)電機(jī)的穩(wěn)定控制,輸出頻率***多可超過A004(A204)中設(shè)定的***大頻率2Hz。 *4. 請(qǐng)參閱“驅(qū)動(dòng)編程用戶手冊(cè)”(樣本編號(hào):I580)。 注: 1. 適用的電機(jī)為3相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。 若要使用其它電機(jī),務(wù)必確保其額定電流不超過變頻器的額定電流。 2. 輸出電壓隨電源電壓降低而降低。 3. 電容反饋時(shí)的制動(dòng)轉(zhuǎn)矩是***短減速時(shí)(50Hz停止時(shí))的平均減速轉(zhuǎn)矩,而非連續(xù)再生轉(zhuǎn)矩; 而且,它會(huì)因電機(jī)磨損而變化。 超過50Hz運(yùn)行時(shí),該值會(huì)減小。 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)