|
店鋪基本資料信息
|
保險絲接線端子, 保險絲類型: 扁形, 接線方式: 直插式連接, 接線容量:0.5 mm²- 16 mm², AWG: 20 - 6, 標(biāo)稱工作電流: 30 A, 標(biāo)稱工作電壓: 400 V, 寬度: 10.2 mm, 保險絲類型: C, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 黑色
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 10 mm² |
顏色 | 黑色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
保險絲 | C |
保險絲類型 | 扁形 |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
額定工作電壓 | 58 V |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60947-7-3 |
***大負(fù)載電流 | 30 A |
額定電流IN | 30 A |
額定電壓 UN | 400 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
沖擊測試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護(hù) | 保證 |
防手指觸摸 | 保證 |
沖擊測試結(jié)果 | 通過測試 |
測試規(guī)范,沖擊測試 | DINEN50125-3 (VDE0115-108-3):2003-10 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 20 m/s² |
沖擊持續(xù)時間 | 11 ms |
每個方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 105 °C (***高短期工作溫度130°C) |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60°C到+70°C) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
注意事項 | 電流取決于所用的保險絲,電壓取決于指示燈。 |
---|---|
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 16 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 10 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 10 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的***大冷壓頭 | 10 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,***大 | 4 mm² |
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 18 mm |
eCl@ss 10.0.1 | 27141116 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.0 | 27141116 |
eCl@ss 4.1 | 27141116 |
eCl@ss 5.0 | 27141116 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141116 |
eCl@ss 8.0 | 27141116 |
eCl@ss 9.0 | 27141116 |
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)