項目 | R88D-KNA5L-ML2 | R88D-KN01L-ML2 | R88D-KN02L-ML2 | R88D-KN04L-ML2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
連續(xù)輸出電流(rms) | 1.2 A | 1.7 A | 2.5 A | 4.6 A | ||
輸入電源 | 主回路 | 電源容量 | 0.4 KVA | 0.4 KVA | 0.5 KVA | 0.9 KVA |
電源電壓 | 單相AC100~120V (85~132V) 50/60Hz | |||||
額定電流 | 1.7 A | 2.6 A | 4.3 A | 7.6 A | ||
熱值*1 | 11 W | 16.6 W | 21 W | 25 W | ||
控制回路 | 電源電壓 | 單相AC100~120V (85~132V) 50/60Hz | ||||
熱值*1 | 4 W | 4 W | 4 W | 4 W | ||
質(zhì)量 | 約0.8kg | 約0.8kg | 約1.0kg | 約1.6kg | ||
***大適用電機容量 | 50W | 100W | 200 W | 400 W | ||
適用 伺服電機 (R88M-) |
3,000r/min 伺服電機 |
[INC] | K05030H | K10030L | K20030L | K40030L |
[ABS] | K05030T | K10030S | K20030S | K40030S | ||
2,000r/min 伺服電機 |
[ABS] | - | - | - | - | |
1,000r/min 伺服電機 |
[ABS] | - | - | - | - |