型號 | ZN-A2502 (D) | ZN-A4105 (D) |
---|---|---|
吹出口尺寸 | 225×205mm | 360×360mm |
主過濾器/集塵效率 | HEPA過濾器/0.3μm以上粒子99.99%以上 | |
風(fēng)量(m3/min) | 0.3~1.8m3/min (TYP.) | 1~5m3/min (TYP.) |
電源電壓 | DC24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
消耗電流 | 風(fēng)量水平5:2.1A以下(實(shí)效值) (峰值:3A) |
風(fēng)量水平5:3.5A以下(實(shí)效值) (峰值:5.5A) |
風(fēng)量切換 | 5級切換·用本體按鈕切換 ·用串行通信 (RS422) 切換 |
|
動(dòng)作音 | 風(fēng)量水平3:53dB (TYP.) | |
風(fēng)扇電機(jī) | DC無電刷 小型離心式鼓風(fēng)機(jī) 2個(gè) | DC無電刷 伺服風(fēng)扇 1個(gè) |
指示燈 | 運(yùn)行狀態(tài)顯示:綠、紅 風(fēng)量水平顯示:藍(lán) | |
阻塞檢測功能 | 有 | |
外部輸出 | 報(bào)警1:發(fā)生以下任一種情況時(shí),報(bào)警輸出將OFF (正常時(shí)ON)(通過指示燈確認(rèn)發(fā)生了哪一種情況) • HEPA過濾器阻塞 • 風(fēng)扇異常運(yùn)行 •(另售)靜電消除器單元ZN-J系列連接時(shí)的放電針清潔警告 •(另售)靜電消除器單元ZN-J系列連接時(shí)的異常放電 報(bào)警2:僅在連接(另售)靜電消除器單元ZN-J系列時(shí)有效。 • 預(yù)告ZN-J系列的放電針清潔時(shí)間時(shí)報(bào)警輸出OFF (正常時(shí)ON) |
|
DC30V、50mA以下 輸出殘留電壓:1V以下(負(fù)載電流10mA以下)、2V以下(負(fù)載電流50mA以下) |
||
另售靜電消除器單元 | ZN-J25A | ZN-J41A |
環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各0~+40℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35~85%RH (無結(jié)露) | |
使用環(huán)境 | 污染度2 | |
材質(zhì) | 上面:防止帶電塑料、下面:SECC | |
外形尺寸(mm) | 250(W)×250(D)×97.5(H) | 410(W)×410(D)×129.5(H) |
質(zhì)量(捆包模式) | 約2kg (約3.3kg) | 約5.2kg (約8.6kg) |
附件 | 使用說明書、吹出口安裝墊圈、安裝用螺釘 輸入/輸出用接插件(XW4B-06B1-H1)、AC適配器(ZN-A2502D/A4105D不附帶。) |