傳動桿 | 導(dǎo)管口尺寸 | 內(nèi)置開關(guān)構(gòu)造 | |||
---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO (慢動型) |
2NC (慢動型) |
2NC/1NO (慢動型) |
|||
軸桿型 | 1導(dǎo)管 | Pg13.5 | D4NH-1AAS | D4NH-1BAS | D4NH-1CAS |
G1/2 | D4NH-2AAS | D4NH-2BAS | D4NH-2CAS | ||
M20 | D4NH-4AAS | D4NH-4BAS | D4NH-4CAS | ||
2導(dǎo)管 | G1/2 | D4NH-6AAS | D4NH-6BAS | D4NH-6CAS | |
M20 | D4NH-8AAS | D4NH-8BAS | D4NH-8CAS | ||
懸臂擺桿型 | 1導(dǎo)管 | Pg13.5 | D4NH-1ABC | D4NH-1BBC | D4NH-1CBC |
G1/2 | D4NH-2ABC | D4NH-2BBC | D4NH-2CBC | ||
M20 | D4NH-4ABC | D4NH-4BBC | D4NH-4CBC | ||
2導(dǎo)管 | G1/2 | D4NH-6ABC | D4NH-6BBC | D4NH-6CBC | |
M20 | D4NH-8ABC | D4NH-8BBC | D4NH-8CBC |
注:所有型號的慢動型接點均只有NC接點具有經(jīng)認(rèn)證的強制斷開構(gòu)造。