|
店鋪基本資料信息
|
型號(hào) | Q41F-16C Q41F-25C |
Q41F-16P Q41F-25P |
|
工作壓力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
適用溫度(℃) | ≤180 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | |
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳素鋼鑄鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 |
球體、閥桿 | 鉻/鉻鎳/鉻鎳鉬系不銹鋼 | 鉻鎳系不銹鋼 | |
密封圈 | 柔性石墨墊圈/316+柔性石墨墊圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
品類齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)