保護(hù)結(jié)構(gòu) *1 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
壽命 *2 | 機(jī)械 | 100萬(wàn)次以上 |
電氣 | 10萬(wàn)次以上(AC125V 1 A、電阻負(fù)載) *3 | |
操作速度 | 0.1~0.5m/s | |
操作頻率 | ***大30次/min | |
強(qiáng)制斷開(kāi)力 *4 | 60N以上 | |
強(qiáng)制斷開(kāi)預(yù)行程 *4 | 10mm以上 | |
接點(diǎn)電阻 | 300mΩ以下(帶1m電纜) 500mΩ以下(帶3m電纜) 700mΩ以下(帶5m電纜) |
|
***小適用負(fù)載 *5 | DC24V 4mA電阻負(fù)載(N水準(zhǔn)參考值) | |
額定絕緣電壓(Ui) | 250V | |
額定頻率 | 50/60Hz | |
防觸電保護(hù)等級(jí) | Class Ⅱ (雙重絕緣) (IEC60536) | |
污染度(使用環(huán)境) | 3(EN60947-5-1) | |
脈沖耐壓 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子與 不帶電金屬 部間 |
6kV | |
絕緣電阻 | 同極及異極端子之間、各端子與不帶電金屬部間100MΩ以上(DC500V) | |
接點(diǎn)間隔 | 2 × 2mm以上 | |
耐振動(dòng) | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz,單振幅0.35mm |
耐沖擊 | 耐久 | 1000m/s2以上 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以上 | |
條件短路電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
額定開(kāi)放熱電流 (Ith) | 2.***(EN60947-5-1) | |
使用環(huán)境溫度 | -30~70°C (無(wú)結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 95%以下 | |
電纜 | UL2464 No. 22 AWG,成品外徑:7.2mm | |
質(zhì)量 | 約120g (D4GS-N1R,帶1m電纜) |