|
店鋪基本資料信息
|
SIMATIC SD 存儲卡 2 GB SD 卡,用于 帶有相應插槽(的設備) 插槽 更多信息, 數(shù)量和內容: 參見技術參數(shù) | ||
一般信息 | ||
產品類型標志 | SD 儲存卡 | |
操作元件 | ||
結構/設計 | ||
● 標準 | 是的; 典型 10000 插塞周期 | |
● 平 | 是的 | |
安裝方式/安裝 | ||
安裝位置 | 任選,取決于目標設備 | |
可以垂直安裝(縱向格式) | 是的 | |
可以橫向安裝(橫向格式) | 是的 | |
電源電壓 | ||
電源的電壓類型 | DC | |
額定值 (DC) | 3.3 V; ***大 3.6 V | |
輸入電流 | ||
耗用電流(額定值) | 100 mA; 典型***大值 | |
存儲器 | ||
存儲器類型 | SD 記憶卡 | |
存儲器大小 | 2 Gbyte | |
讀傳輸速率,***大值 | 600 Mbit/s; 典型值 | |
寫傳輸速率,***大值 | 600 Mbit/s; 典型值 | |
耗損平衡(分散式寫入) | 是的 | |
寫保護開關 | 是的; 有效性取決于設備 | |
接口 | ||
設備側接口 | ||
● 設備側針腳數(shù)量 | 9 | |
標準、許可、證書 | ||
CE 標記 | 是的 | |
UL 許可 | 是的 | |
cULus | 是的 | |
KC 許可 | 是的 | |
EAC(原 Gost-R) | 是的 | |
資格證明/與 RoHS 一致 | 是的 | |
中國 RoHS 指令 | 是的 | |
船舶建造許可 | 是的; 無源元件取決于目標設備 | |
在防爆區(qū)域使用 | ||
● ATEX 區(qū)域 2 | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● ATEX 區(qū)域 22 | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● IECEx 2 區(qū) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● IECEx 22 區(qū) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● cULus I 類 2 區(qū),2 級 | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● FM I 類 2 級 | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
船舶建造許可 | ||
● 德國勞埃德船級社 (GL) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 美國船舶檢驗局 (ABS) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 必維國際檢驗集團 (BV) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 挪威船級社 (DNV) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 英國勞氏船級社 (LRS) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 日本船級社 (Class NK) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 波蘭船級社 (PRS) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 中國船級社 (CCS) | 是的; 務必注意目標設備操作說明書中的提示! | |
● 羅盤安全距離 | 5 m | |
環(huán)境要求 | ||
適于室內使用 | 是的 | |
適于戶外使用 | 不 | |
運行中的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | 0 °C | |
● ***大值 | 55 °C | |
運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
● ***小值 | -25 °C | |
● ***大值 | 70 °C | |
相對空氣濕度 | ||
● 操作,***大值 | 95 % | |
● 允許冷凝 | 不; 禁止凝露 | |
操作系統(tǒng) | ||
預安裝的操作系統(tǒng) | ||
● Windows CE | 不; 出廠預裝系統(tǒng)文件 | |
兼容的操作系統(tǒng) | ||
● Windows CE | 是的 | |
● Windows Vista | 是的 | |
● Windows XP | 是的 | |
● Windows 7 | 是的 | |
● Windows 8 | 是的 | |
● Windows 10 | 是的 | |
● Linux | 是的 | |
● 其他 | 是的; 請勿對卡進行格式化處理! | |
機械/材料 | ||
外殼材料(正面) | ||
● 塑料 | 是的; 金手指 | |
外殼顏色(正面) | RAL 6034(可能存在色差) | |
使用壽命 | ||
● 操作循環(huán)數(shù)量,按鍵 | 10; 不丟失數(shù)據(jù)情況下***小數(shù)據(jù)存儲期(以年計) | |
尺寸 | ||
寬度 | 24 mm | |
高度 | 32 mm | |
厚度 | 2.1 mm | |
重量 | ||
重量(不含包裝) | 3 g | |
重量(含包裝) | 6 g | |
供貨范圍 | ||
供貨數(shù)量,單位(件) | 1 | |
其他 | ||
商品 | 不 | |
制造商名稱 | SIEMENS AG | |
制造商地址 | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany | |
目標設備 | 專用于第 2 代 KTP 移動型面板、MP377 和精智型面板,也可用于所有其它面板(經典型除外)和帶合適插槽的 PC | |
提示: | 不適用于 MP177、MP277、移動面板 277、OP77、TP/OP177、TP/OP277 和移動面板 177 | |
可用于下列產品 | ||
● 產品 1 | 6AV2124-* | |
● 產品 4 | 6AV2125-2G* | |
● 產品 5 | 6AV2125-2J* | |
● 產品 7 | 6AV6644-* | |
上一次修改: | 2022/2/22 |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務