分類 | 極數(shù) | 接點(diǎn) | 型號(hào) | 額定電壓 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 (符合電氣用品安全法的產(chǎn)品) |
2 | 單接點(diǎn) | MY2 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
雙接點(diǎn) | MY2Z | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
3 | 單接點(diǎn) | MY3 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
4 | 單接點(diǎn) | MY4 | AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 | |
DC 12、24、48、100/110 | ||||
雙接點(diǎn) | MY4Z | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
交叉式 雙接點(diǎn) |
MY4Z-CBG | AC 100/110、110/120、200/220 | ||
DC 12、24、48、100/110 | ||||
線圈浪涌吸收用二極管內(nèi)置型 (線圈規(guī)格僅限D(zhuǎn)C) |
2 | 單接點(diǎn) | MY2-D | DC 12、24、48、100/110 |
雙接點(diǎn) | MY2Z-D | DC 12、24、100/110 | ||
3 | 單接點(diǎn) | MY3-D | DC 12、24、100/110 | |
4 | 單接點(diǎn) | MY4-D | DC 12、24、48、100/110 | |
雙接點(diǎn) | MY4Z-D | DC 12、24、48、100/110 | ||
線圈浪涌吸收用 CR回路內(nèi)置型 (線圈規(guī)格僅限AC) |
2 | 單接點(diǎn) | MY2-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |
雙接點(diǎn) | MY2Z-CR | AC 100/110、200/220 | ||
4 | 單接點(diǎn) | MY4-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 | |
雙接點(diǎn) | MY4Z-CR | AC 100/110、110/120、200/220、220/240 |