額定電壓 (V) |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
***大容許 電壓 (V) |
降低功耗 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 18.7 | 720 | 70%以下* | 10%以上 | 130% | 約200 |
24 | 10.5 | 2,880 |
|
店鋪基本資料信息
|
額定電壓 (V) |
額定電流 (mA) |
線圈電阻 (Ω) |
動作電壓 (V) |
復(fù)位電壓 (V) |
***大容許 電壓 (V) |
降低功耗 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 18.7 | 720 | 70%以下* | 10%以上 | 130% | 約200 |
24 | 10.5 | 2,880 |
注1. 額定電流、線圈電阻的值是指,線圈溫度為+23℃時的值,公差為±20%。
2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
3. ***大容許電壓是指,繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的***大值。不是連續(xù)容許。
4. 額定電流包含終端的LED電流。
*但上下反向安裝時為75%以下。
項目 | 負(fù)載 | 電阻負(fù)載(cosφ=1) |
---|---|---|
額定負(fù)載 | AC250V 5 A、DC30V 5 A | |
額定通電電流 | 5 A | |
接點電壓***大值 | AC250V、DC30V | |
接點電流***大值 | 5 A | |
開關(guān)容量***大值(參考值) | 1,250VA、150W |
項目 | 負(fù)載 | 電阻負(fù)載(cosφ=1) |
---|---|---|
額定負(fù)載 | AC250V 3A、DC30V 3A | |
額定通電電流* | 5 A | |
接點電壓***大值 | AC250V、DC30V | |
接點電流***大值* | 5 A | |
開關(guān)容量***大值(參考值)* | 1,250VA、150W |
*4點同時通電時為3A、 750VA、 90W。
型號 | G6D-F4PU (Push-In Plus端子臺型) |
|
---|---|---|
項目 | 繼電器輸出 | |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間*2 | 10ms以下 | |
復(fù)位時間*2 | 10ms以下 | |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | 線圈/接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓(線圈/接點之間) | 4,000V(1.2×50μs) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 2,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) |
電氣*2 | AC250V 5 A(電阻負(fù)載)7萬次以上 DC30V 5 A(電阻負(fù)載)7萬次以上 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *3) | DC5V、10mA | |
使用環(huán)境溫度、保管溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |
LED顯示顏色 | 黃色 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP20 | |
重量 | 約95g |
注:上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC 5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 此值為開關(guān)頻率120次/min時的值。
型號 | G6D-F4B (螺釘端子臺型) |
|
---|---|---|
項目 | 繼電器輸出 | |
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動作時間*2 | 10ms以下 | |
復(fù)位時間*2 | 10ms以下 | |
絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | 線圈/接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓(線圈/接點之間) | 4,000V(1.2×50μs) | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 2,000萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) |
電氣*2 | AC250V 3A(電阻負(fù)載)20萬次以上 DC 30V 3A(電阻負(fù)載)20萬次以上 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
|
故障率P水準(zhǔn)(參考值 *3) | DC5V、10mA | |
使用環(huán)境溫度、保管溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰) | |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |
LED顯示顏色 | 黃色 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | - | |
重量 | 約65g |
注:上述值為初始值。
*1. 測量條件:DC 5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 此值為開關(guān)頻率120次/min時的值。
額定電壓 | 使用電壓 | 動作電壓 | 復(fù)位電壓 | 輸入阻抗 | 額定電流 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | DC1V以上 | 2kΩ±20% | 8.0mA±20% |
24 | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 4kΩ±20% | 8.2mA±20% |
注:額定電流包含終端的LED電流。
額定負(fù)載電壓 | 負(fù)載電壓范圍 | 負(fù)載電流 | 浪涌ON電流耐量 |
---|---|---|---|
AC3~264V DC3~125V |
AC3~264V DC3~125V |
100μ~0.3A | 6A (10ms) |
注:G3DZ上沒有輸出極性。
型號 | G3DZ-F4PU (Push-In Plus端子臺型) |
---|---|
項目 | 功率MOS FET繼電器輸出 |
動作時間 | 10ms以下 |
復(fù)位時間 | 15ms以下 |
輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
開路時漏電流 | 10μA以下(DC125V時) |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
輸入輸出間耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
耐沖擊 | 500m/s2 |
使用環(huán)境溫度、保管溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰) |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
LED顯示顏色 | 黃色 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP20 |
重量 | 約95g |
型號 | G3DZ-F4B (螺釘端子臺型) |
---|---|
項目 | 功率MOS FET繼電器輸出 |
動作時間 | 10ms以下 |
復(fù)位時間 | 15ms以下 |
輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
開路時漏電流 | 10μA以下(DC125V時) |
絕緣阻抗 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
輸入輸出間耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
耐振動 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
耐沖擊 | 500m/s2 |
使用環(huán)境溫度、保管溫度 | -25~+55℃(無結(jié)冰) |
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH |
LED顯示顏色 | 黃色 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | - |
重量 | 約65g |
國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的額定規(guī)格值與單個產(chǎn)品所指定的性能規(guī)格有所不同,請務(wù)必仔細(xì)確認(rèn)規(guī)格后再使用。
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 類別 | Listed/ Recognition 分類 |
操作線圈 額定規(guī)格 |
---|---|---|---|---|
G6D-F4PU | UL508 | NRNT/7 | Listed | DC12V DC24V |
G3DZ-F4PU | ||||
P6DF-F4PU | SWIV2 | Recognition |
型號 | 極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|
G6D-F4PU | 4 | 額定負(fù)載電壓 AC250V DC30V 負(fù)載電流,一般用途和電阻 40℃時5 A |
機(jī)械 2,000萬次 (開關(guān)頻率18,000次/h) 電氣 AC250V 5 A(電阻負(fù)載)7萬次 DC 30V 5 A(電阻負(fù)載)7萬次 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
G3DZ-F4PU | 額定負(fù)載電壓 AC5-240V DC5-100V 負(fù)載電流,一般用途和電阻 55℃時0.3A |
- | |
P6DF-F4PU | 接觸終端 5 A, 250V |
- |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | Class編號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān) 認(rèn)證 次數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
P6DF-F4PU | C22.2 NO. 14 | CLASS 3211 07 CLASS 3211 87 |
DC12V DC24V |
4 | 接觸終端 5 A, 250V |
- |
型號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|
G6D-F4PU | DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC250V DC30V 負(fù)載電流,一般用途和電阻 40℃時5 A |
機(jī)械 100萬次 (開關(guān)頻率18,000次/h) 電氣 AC250V 5 A(電阻負(fù)載)7萬次 DC 30V 5 A(電阻負(fù)載)7萬次 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
型號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|
G3DZ-F4PU | DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC5-240V DC5-100V 負(fù)載電流,一般用途和電阻 55℃時0.3A |
- |
型號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|
P6DF-F4PU | DC12V DC24V |
4 | 接觸終端 5 A, 250V |
- |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | 類別 | Listed/ Recognition 分類 |
操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6D-F4B | UL508 | SWIV2 | Recognition | DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC250V DC30V 負(fù)載電流 5 A 電阻 |
- |
G3DZ-F4B | 額定負(fù)載電壓 AC3-264V DC3-125V 負(fù)載電流 0.3A |
- |
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)編號 | Class編號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證 次數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
G6D-F4B | C22.2 NO. 14 | CLASS 3211 07 CLASS 3211 87 |
DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC250V DC30V 負(fù)載電流 5 A 電阻 |
- |
G3DZ-F4B | 額定負(fù)載電壓 AC3-264V DC3-125V 負(fù)載電流 0.3A 電阻 |
- |
型號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|
G6D-F4B | DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC250V DC24V 負(fù)載電流 3A |
- |
型號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|
G3DZ-F4B | DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC5-240V DC5-100V 負(fù)載電流 0.3A |
- |
型號 | 操作線圈 額定規(guī)格 |
極數(shù) | 接點額定規(guī)格 | 開關(guān)認(rèn)證次數(shù) |
---|---|---|---|---|
P6DF-F4B | DC12V DC24V |
4 | 額定負(fù)載電壓 AC250V 負(fù)載電流 0.3A |
品類齊全
省心省力,一站購齊
一對一客服
選型詢價,快速響應(yīng)
貨期保障
多倉直發(fā),貨期無憂
正品貨源
正品保障,誠信服務(wù)