|
店鋪基本資料信息
|
Axioline F,數(shù)字量輸入模塊,數(shù)字輸入: 8,48 V DC / 60 V DC,連接技術(shù): 2線制,符合IEC 61850-3標(biāo)準(zhǔn),本地總線傳輸速率: 100 Mbps,保護(hù)等級(jí): IP20,包括總線基礎(chǔ)模塊和Axioline F連接器
尺寸圖 | |
---|---|
寬度 | 53.6 mm |
高度 | 126.1 mm |
深度 | 54 mm |
關(guān)于尺寸數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng) | 使用TH 35-7.5導(dǎo)軌(符合 EN60715)時(shí)該深度有效。 |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可達(dá)海拔3000 m) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 70 kPa ... 106 kPa (***高可達(dá)海拔3000 m) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
名稱(chēng) | Axioline F插頭 |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
連接方法方面的注意事項(xiàng) | 請(qǐng)留意“Axioline F:系統(tǒng)和安裝”用戶(hù)手冊(cè)中有關(guān)導(dǎo)體橫斷面的信息。 |
剛性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線***大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線***小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線***大橫截面 | 1.5 mm² |
***小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
***大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|---|
顏色 | 交通灰A RAL 7042 |
凈重 | 222 g |
關(guān)于重量規(guī)格的注意事項(xiàng) | 帶插頭和總線基礎(chǔ)模塊 |
污染等級(jí) | 2 |
安裝位置 | 任何位置(無(wú)溫度衰減) 標(biāo)準(zhǔn)安裝位置:水平DIN導(dǎo)軌上壁式安裝 |
名稱(chēng) | Axioline F本地總線(UBus) 的供電 |
---|---|
電源電壓 | 5 V DC (通過(guò)總線基礎(chǔ)模塊) |
電流損耗 | ***大 120 mA |
功耗 | ***大 600 mW |
名稱(chēng) | 給數(shù)字輸入模塊饋電 (UI) |
保護(hù) | ***大 8 A (僅用于調(diào)試) |
輸入名稱(chēng) | 數(shù)字輸入 |
---|---|
輸入說(shuō)明 | EN 61131-2類(lèi)型1 |
連接方式 | 直插式連接 |
連接系統(tǒng) | 2線制 |
輸入數(shù)量 | 8 |
保護(hù)電路 | 輸入極性防反接保護(hù) |
額定輸入電壓 UIN | 48 V DC |
額定輸入電流 UIN | 2.5 mA |
輸入濾波時(shí)間 | < 1 ms |
輸入電壓 | 48 V (額定電壓) |
60 V (額定電壓) | |
***大 100 V DC | |
輸入電壓范圍,"0"信號(hào) | -12 V DC ... 12 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 32 V DC ... 100 V DC |
輸入電壓范圍 | -100 V DC ... 100 V DC |
試驗(yàn)區(qū)段 | I/O/邏輯 4 kV 額定電涌電壓(安全隔離符合EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
---|---|
I/O/邏輯 5 kV 脈沖測(cè)試電壓符合EN 61850/IEC 61850 | |
I/O/功能接地 4 kV 額定電涌電壓(安全隔離符合EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) | |
I/O/功能接地 5 kV 脈沖測(cè)試電壓符合EN 61850/IEC 61850 | |
I/O / I/O(相鄰連接器) 2.5 kV 脈沖測(cè)試電壓符合EN 61850/IEC 61850 | |
邏輯/功能模塊地線 1 kV 脈沖測(cè)試電壓符合EN 61850/IEC 61850 |
抗ESD | 抗干擾測(cè)試符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 靜電放電(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn)A,8 kV觸點(diǎn)放電,8 kV空氣放電 |
---|---|
抗EF | 抗干擾測(cè)試符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 電磁場(chǎng) EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 標(biāo)準(zhǔn)A,20 V/m,***大1 GHz,10 V/m***大3 GHz |
抗脈沖 | 抗干擾測(cè)試符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬態(tài)(脈沖) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 標(biāo)準(zhǔn)A,4 kV |
抗浪涌 | 抗干擾測(cè)試符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬態(tài)過(guò)電壓(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 標(biāo)準(zhǔn)A,±2 kV(對(duì)稱(chēng)),±4 kV(非對(duì)稱(chēng)) |
抗傳導(dǎo)干擾 | 抗干擾測(cè)試符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 饋電線感應(yīng)干擾 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 標(biāo)準(zhǔn)A,測(cè)試電壓10 V |
輻射干擾 | 噪音排放測(cè)試符合EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 B類(lèi) |
機(jī)械測(cè)試 | 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振標(biāo)準(zhǔn) 5g |
符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐沖擊標(biāo)準(zhǔn) 30g | |
連續(xù)沖擊符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) 10g | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61850-3 靜電放電(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 標(biāo)準(zhǔn)A,8 kV觸點(diǎn)放電,8 kV空氣放電 |
IEC 61850-3 電磁場(chǎng) EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 標(biāo)準(zhǔn)A,20 V/m,***大1 GHz,10 V/m***大3 GHz | |
IEC 61850-3 快速瞬態(tài)(脈沖) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 標(biāo)準(zhǔn)A,4 kV | |
IEC 61850-3 瞬態(tài)過(guò)電壓(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 標(biāo)準(zhǔn)A,±2 kV(對(duì)稱(chēng)),±4 kV(非對(duì)稱(chēng)) | |
IEC 61850-3 饋電線感應(yīng)干擾 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 標(biāo)準(zhǔn)A,測(cè)試電壓10 V | |
IEC 61850-3 抗磁場(chǎng)干擾,EN 61000-4-8/IEC 61000-4-8 300 A/m連續(xù),1000 A/m持續(xù)1 s | |
IEC 61850-3 抗衰減振蕩磁場(chǎng)干擾,EN 61000-4-10/IEC 61000-4-10 100 A/m | |
IEC 61850-3 抗共模傳導(dǎo)干擾,EN 61000-4-16/IEC 61000-4-16 30 V連續(xù),300 V持續(xù)1 s | |
IEC 61850-3 衰減振蕩波,EN 61000-4-18/IEC 61000-4-18 1 kV對(duì)稱(chēng),2.5kV非對(duì)稱(chēng) | |
IEC 61850-3 無(wú)線電干擾屬性 EN 55022 B類(lèi) | |
過(guò)電壓等級(jí) | III (EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201) |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 50 |
更多有害物質(zhì)的詳情,請(qǐng)參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ECLASS 6.0 | 27242600 |
ECLASS 7.0 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |
---|---|
UNSPSC 18.0 | 32151602 |
UNSPSC 19.0 | 32151602 |
UNSPSC 20.0 | 32151602 |
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
品類(lèi)齊全
省心省力,一站購(gòu)齊
一對(duì)一客服
選型詢(xún)價(jià),快速響應(yīng)
貨期保障
多倉(cāng)直發(fā),貨期無(wú)憂(yōu)
正品貨源
正品保障,誠(chéng)信服務(wù)